首页 > 资讯 > 基金 > 正文

3月份95%混基正收益 银华鹏华景顺长城产品业绩亮眼 涨幅超过10%的产品有近400只

2019-04-03 17:19:51来源:中国经济网

同花顺数据显示,在2900多只能够取得可比数据的混合型基金中,3月份超过95%的产品取得正收益,其中,涨幅超过10%的产品有近400只,涨幅超过15%的产品有40余只,还有4只产品涨幅超过20%。

与普通股票型基金一样,混合型基金也受益于A股市场的普涨而业绩表现亮眼,3月份交出了令投资者满意的成绩单。同花顺数据显示,在2900多只能够取得可比数据的混合型基金中,3月份超过95%的产品取得正收益,其中,涨幅超过10%的产品有近400只,涨幅超过15%的产品有40余只,还有4只产品涨幅超过20%。

根据中国经济网记者统计,3月份混合型基金涨幅榜前40名中,银华基金、景顺长城、鹏华基金这三家公司均有4只产品上榜,单月业绩表现较好。银河文体娱乐混合(005585)以25.68%的涨幅拔得头筹,成为3月混合型基金涨幅榜冠军,紧随其后的是前海开源沪港深价值精选混合(001874),季军则由富安达新兴成长混合(000755)获得,这两只基金的涨幅分别为23.64%、22.70%。

由于一季报尚未披露,无法得知上述绩优基金今年内的持股情况,不过从去年四季报来看,3月冠亚军混基的持股方向各有特色。银河文体娱乐主要持有影视传媒、互联网主题类个股,其持有的游族网络、吉比特3月份涨幅超过16%,中国电影、宋城演艺的涨幅也在10%左右。

前海开源沪港深价值精选是优异业绩则得益于A股和港股市场互联互通机制的开通,为该基金提供了跨市场精选价值低估股票的机会。其在去年四季度持仓以港股为主,重点配置了恒指蓝筹股,不过,今年来A股市场相较港股具有更好的风险收益比,从该基金3月份的优异表现来看其大概率已转投A股市场。

虽然在A股市场大涨背景下,混合型基金3月份整体表现优异,但由于混合型基金持仓相对灵活,故而不同策略的基金净值增长率差异较大,业绩分化较为明显。同花顺数据显示,仍有近150只混合型基金3月份以亏损收场,不过,亏损基金的跌幅均在7%以内。

值得关注的是,部分基金由于3月期间分红而导致净值有所下滑,并不代表其业绩表现不佳,例如招商康泰混合、国寿安保稳诚混合A/C、中银鑫利混合A/C等均在3月份有过分红,剔除分红因素导致的净值下跌后,这类基金的业绩表现较为不错。

也有一些基金的下跌确系本身业绩不佳,这类基金亏损的原因大概率是股票仓位较低,没有及时调仓换股,从而踏空了本轮大幅上涨行情。例如,诺安和鑫灵活配置混合(002560)去年四季度的股票仓位占比仅为7.94%,该基金3月份亏损4.86%;汇安丰华混合A(003854)去年四季度的股票仓位占比仅为2.79%,该基金3月份也亏损4.74%。

3月混合型基金涨跌幅前40名

排序 名称 3月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元 名称 3月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元
1 银河文体娱乐混合 25.68 1.2821 0.70 金信量化精选 -6.81 0.8480 0.09
2 前海开源沪港深价值精选混合 23.64 1.5090 0.40 招商康泰混合 -6.51 1.0880 0.32
3 富安达新兴成长混合 22.70 1.0720 1.08 诺安和鑫灵活配置混合 -4.86 0.7324 0.88
4 银华消费分级混合 20.81 1.2550 0.27 汇安丰华混合A -4.74 1.6616 0.41
5 国泰融安多策略灵活配置混合 19.92 1.4339 0.58 中海积极收益混合 -4.44 1.3350 3.63
6 华安制造先锋混合 19.65 1.3459 2.67 国寿安保稳诚混合C -4.40 1.1038 0.00
7 富国消费主题混合 19.21 1.4460 3.77 国寿安保稳诚混合A -4.38 1.1060 2.31
8 景顺长城内需增长混合 17.95 7.8170 8.71 申万菱信安鑫精选混合A -4.34 1.1250 6.25
9 银华心怡灵活配置混合 17.87 1.3686 2.05 申万菱信安鑫精选混合C -4.34 1.1250 0.01
10 金鹰民族新兴混合 17.86 1.0820 0.62 中欧琪和灵活配置混合C -4.22 1.1703 1.24
11 金鹰多元策略混合 17.84 1.2305 0.52 中欧琪和灵活配置混合A -4.21 1.2654 0.00
12 浦银安盛增长动力混合 17.66 0.6930 11.07 中银鑫利混合C -4.15 1.2480 0.05
13 国泰事件驱动混合 17.49 2.5800 0.55 中银鑫利混合A -4.12 1.2560 0.59
14 浦银安盛价值成长混合A 17.07 1.6140 10.16 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 -3.66 1.0350 0.64
15 景顺鼎益 17.07 4.2850 28.36 光大保德信欣鑫灵活配置混合C -3.64 1.1890 0.00
16 景顺长城内需贰号混合 17.00 3.1080 15.00 鹏华弘利混合A -3.61 1.1845 8.99
17 景顺长城新兴成长混合 16.92 3.0780 36.49 中银新财富混合A -3.58 1.1850 0.04
18 华泰柏瑞行业领先混合 16.84 1.7280 1.41 光大保德信欣鑫灵活配置混合A -3.56 1.7270 1.74
19 鹏华产业精选 16.77 0.9812 7.66 中银新财富混合C -3.39 1.1750 1.05
20 鹏华中国50混合 16.74 3.7020 7.22 招商瑞丰灵活配置混合发起式基金A -3.29 1.5930 0.19
21 银河消费混合 16.34 1.5810 0.51 招商瑞丰灵活配置混合发起式基金C -3.28 1.5640 7.59
22 银华中小盘混合 16.31 3.8520 23.10 广发趋势优选灵活配置混合 -3.23 1.7940 1.79
23 交银成长30混合 16.24 1.6480 0.56 北信瑞丰增强回报 -3.21 1.0407 1.79
24 汇添富消费行业混合 16.17 3.8500 35.77 融通研究优选混合 -3.01 1.0424 --
25 银华盛世精选灵活配置混合发起式 16.13 1.4696 26.44 民生加银鹏程混合 -3.00 1.1008 1.23
26 易方达瑞恒混合 16.08 1.0540 3.43 安信新目标混合C -2.74 1.1182 6.56
27 鹏华策略回报混合 16.02 1.2156 12.49 金信多策略精选混合 -2.71 1.5573 10.37
28 华安安信消费服务混合 15.99 1.8930 2.55 凯石淳行业精选混合A -2.66 1.0146 1.75
29 华夏永福混合C 15.94 1.6660 2.67 安信新目标混合A -2.66 1.1381 0.04
30 融通行业景气混合 15.79 3.2670 9.56 鹏华弘尚混合A -2.66 1.0938 7.92
31 广发创新升级混合 15.63 1.2272 13.09 凯石淳行业精选混合C -2.62 1.0115 --
32 华泰柏瑞健康生活混合 15.45 0.8670 4.65 中银锦利混合C -2.41 1.1401 1.15
33 建信弘利灵活配置混合 15.39 1.1286 2.08 中银锦利混合A -2.41 1.1424 1.15
34 民生加银城镇化混合 15.38 2.5300 2.23 诺安稳健回报灵活配置混合A -1.99 1.4410 0.15
35 宝盈新锐混合 15.36 1.5170 1.29 诺安稳健回报灵活配置混合C -1.95 1.4140 9.28
36 民生加银内需增长混合 15.35 1.9010 1.50 宝盈祥泰混合 -1.95 1.1060 0.64
37 银华裕利混合发起式 15.31 1.3263 0.15 中银润利混合C -1.93 1.1545 4.94
38 鹏华消费优选混合 15.30 2.2460 8.01 中银润利混合A -1.93 1.1569 0.20
39 新华外延增长主题灵活配置混合 15.29 1.1532 0.71 中银珍利混合A -1.92 1.1610 4.79
40 广发竞争优势混合 15.25 1.7910 6.06 易方达瑞富混合E -1.91 1.1280 0.00

数据来源:同花顺(规模截止日期:2018年12月31日)

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!