首页 > 资讯 > 基金 > 正文

2月混基96%以上产品正收益 银华内需精选领涨

2019-03-07 14:36:58来源:中国经济网

在三大股指齐齐大涨之际,混合型基金业绩表现同样亮眼,Wind数据显示,在剔除大额赎回等异常因素影响后,2月份混合型基金中能够取得可比数据的产品超过2900只(各类份额分开计算),其中96%

在三大股指齐齐大涨之际,混合型基金业绩表现同样亮眼,Wind数据显示,在剔除大额赎回等异常因素影响后,2月份混合型基金中能够取得可比数据的产品超过2900只(各类份额分开计算),其中96%以上的产品均取得了正收益,46%以上的产品单月涨幅超过10%,还有100多只产品单月涨幅超过20%。

不过,由于混合型基金仓位配置相对灵活,因而不同策略的基金净值增长率差异较大,业绩分化明显,有100多只产品2月份以亏损收场。根据中国经济网记者统计,2月份涨幅最高的混基单月上涨30.76%,跌幅最高的混基单月下跌4.60%,首位相差超35%。

整体来看,在A股市场反弹行情中,混合型基金赚钱主要依靠加仓,这些绩优基金大多呈现出越跌越买、低点不断加仓的特点,所以才能在股市反弹中,率先取得了较好的收益率。排在2月混合型基金涨幅榜首位的是银华内需精选(161810),去年四季度,该基金股票仓位占比为83.83%,前十大重仓股持仓占比合计为57.32%。

银华内需精选在四季报中表示,展望2019年一季度市场,预期在延续下跌调整后,会有阶段性的具有可操作性的反弹行情。且该基金在前期的市场调整中作出了一定结构调整,首先继续持仓农业中的养殖产业链公司;其次,积极参与了以5G投资产业链为代表的逆周期行业投资;再次,坚持对新能源汽车产业链的配置,只是将配置的重心从上游资源转移到中游电池厂商。而近期农业、通信电子等板块涨势良好,再加上较高的股票仓位,银华内需精选领涨混基也在意料之中。

值得注意的是,财通基金旗下也有3只产品排在混合型基金2月涨幅榜前列,分别是财通福鑫(501046)、财通成长优选混合(001480)、财通价值动量混合(720001),这3只基金的涨幅分别为30.04%、29.05%、27.60%。

反观2月亏损的混合型基金,大多是由于没有及时捕获反弹行情,依旧维持去年低仓位操作模式,因此踏空了本轮大幅上涨行情。华泰柏瑞基金旗下就有8只(各类份额分开计算)混合型基金在2月出现亏损,且其中6只产品在去年四季度低仓甚至空仓运作,这些基金今年大概率没有及时加仓,从而以亏损收场。

2月份混合型基金涨跌幅前40名

排序 名称 2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 名称 2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元
1 银华内需精选 30.76 1.4630 长盛盛崇A -4.60 1.1790
2 财通福鑫 30.04 1.1471 嘉合磐石C -4.20 1.2373
3 前海开源中国稀缺资产混合C 29.69 1.1140 长盛盛崇C -4.16 1.1565
4 前海开源中国稀缺资产混合A 29.67 1.0620 嘉合磐石A -4.09 1.2528
5 财通成长优选混合 29.05 0.9640 华宝量化对冲混合C -1.67 1.2202
6 博时特许价值混合A 27.97 1.9270 华宝量化对冲混合A -1.63 1.2277
7 财通价值动量混合 27.60 2.3570 信诚永益C -1.44 1.1121
8 前海开源多元策略混合C 27.52 1.2043 信诚永益A -1.41 1.1206
9 前海开源多元策略混合A 27.51 1.2207 金鹰元和灵活配置混合C -1.27 0.9164
10 泰信鑫选混合C 26.51 0.9020 金鹰元和灵活配置混合A -1.23 0.9333
11 东吴阿尔法灵活配置混合 26.49 1.1220 华泰柏瑞量化绝对收益混合 -1.16 1.0711
12 诺安成长混合 26.42 1.2490 华泰柏瑞量化对冲 -1.06 1.0436
13 泰信鑫选混合A 26.40 0.9050 嘉实绝对收益策略定期混合 -1.03 1.1570
14 华宝创新混合 26.27 1.3110 华泰柏瑞兴利混合C -0.91 1.0281
15 前海开源国家比较优势混合 26.23 1.3620 华泰柏瑞兴利混合A -0.89 1.0192
16 东吴新趋势 25.78 0.4830 诺德新享 -0.83 1.0614
17 国泰融安多策略灵活配置混合 25.49 1.1957 鹏华金鼎混合C -0.78 1.0130
18 前海开源恒远灵活配置混合 25.32 1.3907 鹏华金鼎混合A -0.77 1.0290
19 前海开源沪港深优势精选混合 25.29 1.6040 景顺长城泰和回报混合A -0.75 1.1860
20 中海积极增利混合 25.26 0.8430 景顺长城泰和回报混合C -0.68 1.1730
21 金鹰主题优势混合 24.97 1.1710 易方达瑞选E -0.62 1.2460
22 东吴配置优化灵活配置混合 24.95 1.1869 海富通阿尔法对冲混合 -0.57 1.4340
23 华安媒体互联网混合 24.88 1.3000 中邮景泰灵活配置混合A -0.54 1.0687
24 前海开源工业革命4.0混合 24.77 1.4900 易方达瑞选I -0.53 1.2570
25 汇丰晋信新动力混合 24.77 0.7854 九泰久稳灵活配置混合C -0.53 0.9440
26 中海量化策略混合 24.43 1.3570 广发套利 -0.52 1.1380
27 泰信行业精选灵活配置混合C 24.33 1.4340 中邮景泰灵活配置混合C -0.51 1.0544
28 泰信行业精选灵活配置混合A 24.33 1.4340 汇安丰华混合C -0.51 1.1126
29 博时新兴成长混合 24.23 2.8400 国富天颐混合C -0.43 1.0304
30 前海开源清洁能源混合A 23.77 1.4590 九泰久稳灵活配置混合A -0.41 0.9660
31 长信利广混合A 23.74 1.1504 华泰柏瑞睿利混合C -0.41 0.9493
32 前海开源清洁能源混合C 23.68 1.4580 华泰柏瑞睿利混合A -0.41 0.9538
33 长信利广混合C 23.56 1.0818 申万菱信多策略灵活配置混合C -0.40 1.1090
34 泰达宏利成长混合 23.51 3.4612 嘉实对冲套利定期混合 -0.38 1.0610
35 泰达宏利中小盘混合 23.48 0.8940 国富天颐混合A -0.37 1.0379
36 前海开源价值成长混合A 23.29 1.3578 招商安德混合A -0.33 1.0774
37 前海开源价值成长混合C 23.28 1.3573 华富弘鑫灵活配置混合C -0.32 1.0430
38 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 23.28 1.0010 华富弘鑫灵活配置混合A -0.31 1.0503
39 万家优选 23.22 2.7736 东方惠新灵活配置混合A -0.28 1.0765
40 华宝智慧产业混合 23.12 0.9421 兴业聚源灵活配置混合 -0.26 1.1300

数据来源:Wind

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!