首页 > 资讯 > 基金 > 正文

2月股基全部实现正收益 31只产品涨幅超过20%

2019-03-07 14:21:05来源:中国经济网

受A股市场回暖影响,股票型基金加仓现象明显,据国金证券发布的公募基金股票仓位测算周报显示,截至2月25日,股票型基金的整体仓位高达89.1%。与此同时,今年A股市场的强势反弹也使得投

2月份A股市场迎来暖春行情,开启了强势反弹,Wind数据显示,截至2月28日收盘,上证综指收报2940.95点,单月上涨13.79%;深证成指收报9031.93点,单月上涨20.76%;创业板指收报1535.68点,单月上涨25.06%。

在三大股指齐齐高涨的背景下,刚刚过去的2月对于股票型基金而言也是丰收月。海通证券发布的2019年2月基金月报显示,2月份股票型基金净值平均上涨15.12%,其中指数股票型基金净值平均上涨15.62%,主动股票开放型基金净值平均上涨14.04%。

根据中国经济网记者统计,仅就普通股票型基金而言,受益于股市大幅上涨,2月份所有普通股票型基金全部实现正收益,其中,涨幅超过10%的产品近300只,占比超过八成;涨幅超过20%的产品有31只。

从股票型基金收益率排名看,涨幅靠前的普通股票型基金大多重仓了信息电子、农林牧渔以及券商等强势上涨板块,由于股票型基金对于持股仓位有固定的要求,行业主题的风口成为这些高仓位股基迅速填补去年亏损并创下不俗收益的重要因素。

不过,几家欢喜几家愁,虽然普通股票型基金2月份全部取得了正收益,但是涨幅却不尽相同,业绩分化较为明显,在31只产品涨幅超过20%的同时,也有7只产品涨幅不足1%。中国经济网记者注意到,这7只涨幅不足1%的普通股票型基金均为2018年11月之后成立的新基金,至今仍处于建仓期,空仓或低仓位运作导致这些基金踏空了今年的反弹行情。

受A股市场回暖影响,股票型基金加仓现象明显,据国金证券发布的公募基金股票仓位测算周报显示,截至2月25日,股票型基金的整体仓位高达89.1%。与此同时,今年A股市场的强势反弹也使得投资者信心高涨,从而带动了新基金的发行。Wind数据显示,今年1月新成立股票型基金的数量和份额分别为15只和62.83亿份。

2月份普通股票型基金涨跌幅前40名

排序 名称 2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 名称 2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元
1 汇丰晋信科技先锋股票 26.36 1.7439 长盛多因子策略优选股票 0.03 1.0057
2 前海开源再融资股票 25.63 1.4700 农银稳进多因子股票 0.06 1.0006
3 信达澳银新能源产业股票 24.18 1.5820 信达澳银先进智造股票型 0.45 1.0043
4 银华信息科技量化股票发起式A 23.78 0.7663 上投摩根核心精选股票 0.50 1.0139
5 银华信息科技量化股票发起式C 23.76 0.7688 金信消费升级股票C 0.59 1.0059
6 诺安高端制造股票 23.34 0.9830 金信消费升级股票A 0.64 1.0064
7 上投摩根智慧互联股票 23.31 0.6400 国泰消费优选股票 0.87 1.0086
8 东吴双三角A 22.53 0.9190 前海开源港股通股息率50强股票 1.74 0.9453
9 汇丰晋信低碳先锋股票 22.52 1.2420 富国港股通量化精选股票型 1.93 0.9665
10 东吴双三角C 22.48 0.9115 鑫元核心资产C 2.78 1.0274
11 金鹰信息产业股票C 22.14 1.2962 前海开源公用事业股票 2.81 1.0098
12 金鹰信息产业股票A 22.13 1.3076 鑫元核心资产A 2.86 1.0299
13 招商体育文化休闲股票基金 21.60 0.7770 财通集成电路产业股票C 2.98 1.0348
14 国联安科技动力股票 21.39 0.8650 财通集成电路产业股票A 3.05 1.0369
15 南方量化 21.32 0.9560 汇添富沪港深新价值股票 3.27 1.0420
16 华安大国新经济股票 21.27 1.6190 泰达宏利港股通股票C 3.80 1.1143
17 泰达转型机遇 21.24 1.0190 泰达宏利港股通股票A 3.82 1.1187
18 广发电子信息传媒股票 21.20 0.8271 广发沪港深股票 4.06 1.0590
19 华夏创新前沿股票 21.08 1.0050 港股精选 4.18 1.0730
20 嘉实文体娱乐股票A 21.06 1.0290 工银沪港深股票 4.44 1.1270
21 工银医药健康股票A 21.03 1.1353 平安股息精选沪港深C 4.56 0.9934
22 嘉实文体娱乐股票C 21.02 1.0190 鹏华沪深港互联网股票 4.60 1.0191
23 工银医药健康股票C 20.91 1.1315 平安股息精选沪港深A 4.62 1.0135
24 鹏华文化传媒娱乐股票 20.42 1.0380 景顺长城沪港深精选股票 4.88 1.0740
25 华安智能装备主题股票 20.39 0.9800 富国新兴产业股票 5.45 1.0840
26 中欧电子信息产业沪港深股票C 20.34 1.2517 嘉实价值精选股票 5.94 0.9544
27 华安物联网主题股票 20.29 0.6580 南方中小盘成长股票 6.02 1.1292
28 中欧电子信息产业沪港深股票A 20.29 1.1876 安信价值精选股票 6.28 2.5210
29 汇添富移动互联股票 20.28 1.0440 汇添富智能制造股票 6.40 0.9814
30 建信潜力新蓝筹股票 20.18 1.3400 英大国企改革股票 6.51 1.0843
31 华夏能源革新股票 20.02 0.9950 嘉实资源精选股票C 6.70 1.0408
32 光大保德信创业板股票 19.90 0.8804 嘉实资源精选股票A 6.79 1.0433
33 招商行业精选股票基金 19.89 1.5730 广发沪港深新起点股票 7.04 1.2860
34 泰达宏利首选企业股票 19.75 1.7994 工银聚焦30股票 7.29 0.6620
35 国泰互联网+股票 19.74 1.7180 安信消费医药股票 7.41 1.2920
36 中融竞争优势 19.69 0.7222 汇添富高端制造股票 7.57 1.2500
37 创金合信科技成长股票A 19.68 0.9036 诺安先进制造股票 7.59 1.4030
38 银华农业产业股票发起式 19.68 1.0272 工银创新动力股票 7.82 0.5240
39 建信中小盘先锋股票 19.65 1.2970 工银新蓝筹股票 7.92 1.2950
40 创金合信科技成长股票C 19.61 0.8997 银华沪港深增长股票 8.06 1.4100

数据来源:Wind

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!