首页 > 资讯 > 基金 > 正文

2月QDII九成以上取得正收益 华夏工银南方基金领跑

2019-03-07 14:39:01来源:中国经济网

2月以来,港股与美股市场延续反弹趋势,受益于此,QDII基金2月份业绩表现亮眼,在有可比数据的250多只QDII基金中,九成以上产品取得正收益。根据证券日报报道,QDII基金在今年以来的平均回

2月以来,港股与美股市场延续反弹趋势,受益于此,QDII基金2月份业绩表现亮眼,在有可比数据的250多只QDII基金中,九成以上产品取得正收益。根据证券日报报道,QDII基金在今年以来的平均回报率为6.96%。

具体来看,2月涨幅超过5%的QDII基金有36只,涨幅超过14%的QDII有3只。在2月QDII基金涨幅榜前10名中,华夏基金旗下产品占据半壁江山,华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)以14.96%的涨幅排在QDII基金涨幅榜首位;工银瑞信基金与南方基金旗下产品则分别占据两席。

涨幅靠前的产品主要集中在投资于全球移动互联网领域的基金,这类基金的重仓股主要包括阿里巴巴、腾讯控股、中国移动、科大讯飞、哔哩哔哩、小米集团-W等。一些主投港股的QDII基金也取得了较好的收益,工银瑞信基金旗下两只进入涨幅榜前十名的QDII就主要重仓了新华保险、中国太保、新奥能源、中国中车、中国财险、中国光大银行等港股。

此外,在QDII基金涨幅榜前四十名中,不少主投医药生物板块的基金上榜,汇添富基金旗下有3只全球医疗主题基金都取得了不错的收益率,其重仓股主要集中在联合健康、智飞生物、直觉外科、华润医药、安图生物、益丰药房、昭衍新药等。

不过,也有21只QDII基金在2月份出现亏损,这些亏损的基金主要投资于油气、房地产、黄金等板块,2月QDII基金跌幅榜前3名中有2只出自华宝基金旗下油气类主题基金,这两只基金主要重仓了瓦莱罗能源、新田石油勘探、马拉松原油、康菲石油等。同时,一些主要投资于印度市场的QDII基金2月份业绩表现也不佳。

2月份QDII基金涨跌幅前40名

排序 名称 2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 名称 2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元
1 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) 14.96 0.1683 华宝油气 -1.75 0.5050
2 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) 14.96 0.1683 印度基金 -1.61 0.8971
3 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) 14.68 1.1250 华宝油气美元 -1.56 0.0755
4 工银香港中小盘美元 9.32 0.1747 工银印度基金美元 -1.32 0.1342
5 工银香港中小盘人民币 9.06 1.1680 诺安全球收益不动产(QDII) -1.32 1.4920
6 南方香港 8.96 1.1398 鹏华美国房地产(QDII) -1.21 1.3210
7 南方香港成长 8.54 0.9530 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -1.11 0.9603
8 华夏新时代混合(QDII) 8.37 0.9800 广发石油 -1.10 0.9523
9 华夏全球科技先锋混合(QDII) 8.24 0.9836 易基黄金 -0.98 0.7080
10 富兰克林国海大中华精选混合 8.02 1.3060 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -0.90 0.1424
11 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)美元 7.33 0.1963 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -0.90 0.1436
12 汇富全球医疗混合(QDII)美元现汇 7.17 1.0320 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 -0.68 0.1470
13 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 7.17 1.0320 汇添富贵金 -0.49 0.6110
14 海富通大中华混合(QDII) 7.08 1.1190 广发全球农业指数(QDII) -0.42 1.1940
15 工银新经济混合美元 7.08 0.1346 招商信用定开债(QDII)人民币 -0.40 1.0000
16 标普生物 7.06 1.3125 华安全球稳健配置C -0.35 0.9699
17 海富通中国海外混合(QDII) 7.00 1.9970 华安全球稳健配置A -0.32 0.9754
18 华安大中华升级股票(QDII) 6.99 1.3470 嘉实黄金 -0.28 0.7170
19 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 6.90 1.0332 诺安全球黄金(QDII-FOF) -0.25 0.8940
20 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元 6.80 0.2058 广发全球农业指数(QDII)(美元) -0.17 0.1786
21 国富国海亚洲(除日本)机会股票 6.79 1.0290 上投摩根富时REITs人民币 -0.12 1.1498
22 广发全球精选股票美元(QDII) 6.69 0.2772 中国世纪混合美元现钞 0.00 0.2338
23 华安香港精选股票(QDII) 6.64 1.3490 中国世纪混合美元现汇 0.00 0.2338
24 标普科技 6.50 1.3756 泰达宏利印度股票(QDII) 0.10 1.0010
25 广发全球精选股票人民币(QDII) 6.43 1.8790 浦银安盛全球智能科技(QDII) 0.10 1.0010
26 中国互联 6.35 1.2390 上投摩根富时REITs美元现钞 0.12 0.1720
27 工银新经济混合人民币 6.34 0.9001 上投摩根富时REITs美元现汇 0.12 0.1720
28 互联网QD 6.16 0.8423 工银全球美元债C 0.12 0.9933
29 交银全球资源混合(QDII) 5.78 1.4860 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.13 1.0177
30 中国世纪混合人民币份额 5.66 1.3070 工银全球美元债A人民币 0.14 0.9975
31 汇添富全球互联混合(QDII) 5.54 1.4660 华安全球美元票息(人民币)A 0.19 1.0670
32 嘉实原油 5.47 1.1246 华安全球美元票息(人民币)C 0.19 1.0520
33 鹏华环球发现(QDII-FOF)美元现汇 5.43 0.1360 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.21 1.0213
34 南方全球精选配置(QDII-FOF) 5.29 0.9350 广发美国房地产指数(QDII)人民币 0.27 1.5010
35 鹏华环球发现(QDII-FOF) 5.08 0.9100 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 0.28 1.0910
36 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 5.05 1.0581 富国全球债券(QDII-FOF) 0.28 1.0890
37 香港中小 4.95 1.3291 华安全球美元收益债券A人民币 0.28 1.0830
38 华宝香港中小C 4.92 1.3262 华安全球美元收益债券C 0.28 1.0690
39 易方达标普消费品指数(美元现汇)A 4.83 0.2692 国泰全球绝对收益型基金优选人民币 0.31 0.9780
40 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 4.80 1.0352 美国REC 0.31 1.0545

数据来源:Wind

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!

精彩推荐

阅读排行