首页 > 资讯 > 基金 > 正文

前2月混基96%以上正收益 银华前海开源基金领涨

2019-03-08 15:29:10来源:中国经济网

2019年以来,三大股指齐齐大涨,股市赚钱效应提升,投资者情绪全面复苏。受此影响,主投股市的混合型基金前两月也取得了较好的收益,尤其是股票仓位较高的基金更是涨势喜人。

2019年以来,三大股指齐齐大涨,股市赚钱效应提升,投资者情绪全面复苏。受此影响,主投股市的混合型基金前两月也取得了较好的收益,尤其是股票仓位较高的基金更是涨势喜人。

根据中国经济网记者统计,剔除大额赎回等因素影响导致的净值异常产品后,前2月共有2800多只混合型基金取得正收益,占比超过96%;涨幅超过10%的有1600多只基金,占比超过57%;涨幅超过20%有400多只基金,占比超过14%;还有32只基金涨幅超过30%。

前2月涨幅最高的混合型基金是银华内需精选(161810),该基金成立于2009年7月1日,截至2月28日收盘,该基金的年内收益为40.42%,其累计单位净值为1.4630元。从该基金四季报披露的情况来看,其对农、林、牧、渔业的配置比例为27.23%,且四季报称该基金将继续持仓农业中的养殖产业链公司,而今年以来农林牧渔行业迎来大涨,为该基金带来不菲的收益。

紧随其后的是前海开源旗下产品,值得注意的是,前海开源旗下混基年内表现着实亮眼,在前2月混合型基金涨幅榜前20名中,前海开源占据15席,这主要得益于前海开源在去年国庆前夕就做出的全面加仓判断。前海开源基金联席董事长王宏远曾在去年10月份称:“依然延续A股看好逻辑,A股在未来三年相对涨跌幅将至少走赢国际主要资本市场50%以上,我们要做的是坚定信心的加仓、加仓、再加仓!”而事实证明前海开源的加仓决定使得其在今年股市反弹行情中收益颇丰。

由此也可以看出,前2月取得较高收益率的混合型基金一方面得益于加仓,另一方面则是选对了重仓行业,例如布局券商、5G、通讯电子等板块。不过,也有部分混合型基金踏空了此轮上涨行情,仓位弹性较大的灵活配置混合型基金更是踏空行情的重灾区,这类产品或是对后市持观望态度未及时加仓,或是新成立正处于建仓期没来得及加仓。

Wind数据显示,今年前2月仍有70多只混合型基金没能取得正收益,不过,在剔除大额赎回等因素导致的净值异常情况后,这些产品的亏损幅度均在5%以内。嘉合磐石A/C、东方新价值混合A/C等产品跌幅靠前。

前2月混合型基金涨跌幅前40名

排序 名称 前2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元 名称 前2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元
1 银华内需 40.42 1.4630 3.00 交银周期回报灵活配置混合C -4.93 1.4850 0.02
2 前海开源多元策略混合A 36.85 1.2207 0.04 长盛盛崇A -4.21 1.1790 0.01
3 前海开源多元策略混合C 36.84 1.2043 0.26 长盛盛崇C -3.80 1.1565 1.22
4 前海开源中国稀缺资产混合C 35.52 1.1140 0.45 嘉合磐石C -3.70 1.2373 14.49
5 前海开源中国稀缺资产混合A 35.46 1.0620 0.08 嘉合磐石A -3.53 1.2528 1.95
6 前海开源恒远灵活配置混合 35.18 1.3907 0.78 交银周期回报灵活配置混合A -3.36 1.5270 0.07
7 前海开源事件驱动混合A 35.09 1.5400 0.64 东方新价值混合C -2.28 1.0125 0.00
8 前海开源事件驱动混合C 35.06 1.4060 1.31 东方新价值混合A -2.26 1.1251 0.27
9 财通福鑫 34.51 1.1471 3.70 中邮景泰灵活配置混合C -2.23 1.0544 0.00
10 前海开源工业革命4.0混合 33.95 1.4900 4.70 中邮景泰灵活配置混合A -2.22 1.0687 0.01
11 前海开源清洁能源混合C 33.40 1.4580 0.60 华泰柏瑞兴利混合C -2.15 1.0281 0.00
12 前海开源清洁能源混合A 33.37 1.4590 1.47 华泰柏瑞兴利混合A -2.10 1.0192 0.10
13 财通成长优选混合 33.15 0.9640 4.52 北信瑞丰增强回报 -1.92 1.0752 1.79
14 前海开源价值成长混合A 33.09 1.3578 0.72 诺德新享 -1.83 1.0614 0.01
15 前海开源价值成长混合C 33.08 1.3573 0.18 华泰柏瑞量化绝对收益混合 -1.72 1.0711 1.58
16 前海开源沪港深优势精选混合 32.75 1.6040 5.63 华泰柏瑞量化对冲 -1.58 1.0436 0.92
17 前海开源沪港深裕鑫A 32.32 1.1689 0.15 银华泰利灵活配置混合C -1.31 1.1330 0.00
18 前海开源沪港深裕鑫C 32.30 1.1654 0.31 金鹰元和灵活配置混合C -1.28 0.9164 0.19
19 永赢惠添利灵活配置混合 32.24 1.2610 5.34 金鹰元和灵活配置混合A -1.20 0.9333 7.16
20 博时特许价值混合A 32.06 1.9270 1.77 嘉实绝对收益策略定期混合 -1.11 1.1570 0.45
21 财通价值动量混合 31.98 2.3570 6.06 广发转型升级混合 -1.10 0.6582 0.48
22 前海开源国家比较优势混合 30.71 1.3620 1.91 华宝量化对冲混合C -1.09 1.2202 4.61
23 金鹰主题优势混合 30.69 1.1710 1.68 海富通富睿混合C -1.05 1.0790 0.35
24 博时新兴成长混合 30.67 2.8400 24.12 汇安丰益混合A -1.05 1.0187 0.01
25 万家成长优选混合A 30.58 1.0053 1.09 华宝量化对冲混合A -1.03 1.2277 0.99
26 万家智造优势混合A 30.50 1.2570 0.28 华泰柏瑞睿利混合A -0.87 0.9538 1.24
27 万家成长优选混合C 30.46 0.9991 0.35 华泰柏瑞睿利混合C -0.84 0.9493 0.00
28 国泰融安多策略灵活配置混合 30.45 1.1957 0.58 汇安丰裕混合C -0.83 0.8776 0.00
29 泰达宏利中小盘混合 30.32 0.8940 0.70 汇安丰裕混合A -0.82 0.8879 0.01
30 万家优选 30.29 2.7736 1.23 信诚永益C -0.78 1.1121 0.00
31 万家智造优势混合C 30.27 1.2434 0.02 华富弘鑫灵活配置混合C -0.75 1.0430 0.68
32 华安媒体互联网混合 30.00 1.3000 30.87 信诚永益A -0.71 1.1206 31.14
33 新机遇C 29.82 1.2137 0.00 九泰久稳灵活配置混合C -0.63 0.9440 0.15
34 博时回报混合 29.79 1.7770 0.92 华富弘鑫灵活配置混合A -0.62 1.0503 0.05
35 易方达瑞程混合C 29.67 1.1512 0.01 南方安享绝对收益 -0.52 0.9386 0.48
36 汇丰晋信新动力混合 29.58 0.7854 1.69 九泰久稳灵活配置混合A -0.51 0.9660 0.36
37 新机遇A 29.47 1.6593 0.09 九泰天宝灵活配置混合A -0.51 1.3000 0.02
38 万家潜力价值混合A 29.12 1.0469 3.26 九泰天宝灵活配置混合C -0.51 1.3000 --
39 万家潜力价值混合C 29.01 1.0389 0.09 嘉实新起点混合C -0.47 1.0580 0.00
40 宝盈核心优势混合A 28.94 2.1163 8.27 嘉实对冲套利定期混合 -0.47 1.0610 0.37

数据来源:Wind(规模截止日期:2018年12月31日)

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!