科德数控获323家机构调研:公司具备自制高档数控系统、转台、电主轴、伺服驱动等一系列关键核心功能部件的能力(附调研问答)
科德数控3月1日发布投资者关系活动记录表,公司于2023年2月27日接受323家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
一、董事会秘书朱莉华女士介绍2022年度公司经营情况公司已于日前披露2022年业绩快报,现针对各位投资者关注的财务指标做以下解读:
 (相关资料图)
(相关资料图)
2022年,公司实现营业收入31,544.12万元,较上年同期增长24.39%;实现归属于母公司所有者的净利润6,039.46元,较上年同期下降17.12%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,875.63元,较上年同期增长47.28%。
归属于母公司所有者的净利润较2021年同期减少17.12%,主要系公司于2021年收到政府部门的上市补贴2,101.52万元,收到财政拨付的国家重大科技专项的后补助资金1,173.04万元,均增加了2021年同期的非经常性收益。2022年公司非经常性损益对净利润的影响金额为2,163.83万元,公司2021年同期非经常性损益对净利润的影响金额为4,655.19万元,故存在2,491.36万元的差额。扣除此部分因素,2022年公司净利润同比增长26%。
2022年,公司净利润率约为19.15%,扣非后净利润率约为12.29%,除2021年净利润因政府补助而显著提升以外,公司净利润率和扣非后净利润率均呈现逐年提升的趋势。扣非后净利润率也达到了近五年最高点。
从四季度的业绩指标来看,单四季度营业收入为1.08亿元,同比增长17.27%,环比增长65.40%,单四季度净利润率为24.86%,扣非后净利润率为16.49%,也显著高于全年平均水平。随着疫情影响因素消退,公司各项指标增长趋势向好。
二、问答交流
问:在产能扩张的过程中,产品结构会有什么变化吗?从均价来看,产品结构会达到什么水平?
答:公司整机产品结构主要围绕市场需求逐渐多元化,形成了以五轴立式加工中心为核心,五轴卧式、卧式铣车复合、龙门、五轴工具磨等产品占比逐渐提高的变化趋势。2022年整机产品均价约164万元(不含税),目前在手订单整机均价约200万元(不含税)。随着未来大机型和德创系列产品占比提高,整体均价会维持在160万-200万相对稳定区间。
问:目前汽车下游的需求是以整套方案为主还是以设备为主?
答:公司根据客户的需求给予定制化产线方案或者单机设备方案。目前汽车行业需求以采购单机设备为主。新能源汽车领域出现的零件以及所对应的工艺较新,传统的高效铝加工工艺无法类比应用于大型尺寸的零部件加工。在国产设备和进口设备站在同一起跑线上的前提下,国内厂商急需提出工艺突破点,对设备性能做出适应性调整,为新能源汽车领域客户的实际需要提出最优的解决方案。
问:优先扩产电主轴的原因,以及后续电主轴达产1300台套,是什么样水平?
答:电主轴即是五轴机床构成的刚需,也是耗材,加工环节和加工时常都会影响电主轴的使用寿命,通常机床全生命周期要对电主轴进行三到五次的专业维修或更换。
公司拟在银川实施“高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目”,该项目拟通过新建厂房及配套先进设施等系列化手段实现电主轴和五轴创新设备的规模化生产。公司出于对后续可达年产1000台机床的考虑,每年不仅有1000台电主轴是新售机床的刚需,同时要做出售后维护和独立对外销售的产量储备,故暂定项目达产后电主轴产量可达1300台套,以响应市场需求。
问:公司为什么不外采零部件来解决产能瓶颈?
答:公司具备自制高档数控系统、转台、电主轴、伺服驱动等一系列关键核心功能部件的能力,在产品自主化率高达85%的前提下,仍然实现了规模化生产,五轴机床年销量在国内领先。不同于其他机床厂商,公司坚定不移的在“卡脖子”关键核心技术攻关上不断实现新突破,以高质量推进关键核心技术攻关,提升基础研究能力,加速技术迭代升级。这不仅符合公司的发展目标,更是响应国家屡次提出的的政策号召。
产能扩张要稳扎稳打,要符合公司的长期发展战略方向。产能瓶颈由多方面因素构成,资金、场地、人员、设备等,并非仅解决零部件的问题就可以使产能得到充分释放。目前,公司在解决场地问题的前提下,合理利用资源,引进产线,同时招聘生产成手,以作业指导书为操作纲领,提高装配的一致性。
外采零部件虽然会短期内解决产能瓶颈,但在国际局势不稳定的情况下会有采购成本高、周期长的缺点,企业会承担部分“不可抗力”风险。综上,公司仍坚持自主可控发展国产五轴,优化产能、提高产量,以满足及匹配市场化需求。
问:公司如何看待大股东国投减持?
答:首先,国投减持属于正常机制,并非对公司前景不看好。国投作为国家注资的创投基金,使命在于聚焦国家科技重大专项成果转化的战略目标,投资对象为未上市的、且有较好发展前景的企业,所以在企业上市限售期满后,会综合基金再投资计划,适当考虑减持安排。每半年发布一次减持公告也是国投基金内部的规定流程,并不意味一定会按照公告披露的比例完全减持。
其次,国投和公司在2018年通过股权投资建立了紧密联系,围绕机床行业上下游产业链双方也进行了全面合作。此次减持,国投也与公司做了充分的沟通,合理安排减持计划,维护股东利益。
最后,国投作为公司的非实控人,其退出也适当释放股市的流通量,有利于科德股价的良性发展;
科德数控股份有限公司主要从事高端制造装备产业开展研发、生产、销售及服务,主要产品为系列化五轴立式(含车铣)、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用机床,以及服务于高端数控机床的高档数控系统,伺服驱动装置,系列化电机,系列化传感产品,电主轴,铣头,转台等。公司承担及参与了29项“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项(04专项)及8项其他国家级课题,高端数控机床产品屡获机床行业春燕奖。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 | 
|---|---|---|
| 万家基金 | 基金公司 | -- | 
| 上投摩根基金 | 基金公司 | -- | 
| 东兴基金 | 基金公司 | -- | 
| 东吴基金 | 基金公司 | -- | 
| 东方红基金 | 基金公司 | -- | 
| 中加基金 | 基金公司 | -- | 
| 中科沃土 | 基金公司 | -- | 
| 中融基金 | 基金公司 | -- | 
| 中邮创业基金 | 基金公司 | -- | 
| 中金基金 | 基金公司 | -- | 
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | -- | 
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- | 
| 兴业基金 | 基金公司 | -- | 
| 兴全基金 | 基金公司 | -- | 
| 兴合基金 | 基金公司 | -- | 
| 农银汇理基金 | 基金公司 | -- | 
| 创金合信基金 | 基金公司 | -- | 
| 北信瑞丰基金 | 基金公司 | -- | 
| 华商基金 | 基金公司 | -- | 
| 华夏基金 | 基金公司 | -- | 
| 华安基金 | 基金公司 | -- | 
| 华宝兴业基金 | 基金公司 | -- | 
| 华宝基金 | 基金公司 | -- | 
| 华富基金 | 基金公司 | -- | 
| 华泰保兴基金 | 基金公司 | -- | 
| 华泰柏瑞基金 | 基金公司 | -- | 
| 华润元大基金 | 基金公司 | -- | 
| 南华基金 | 基金公司 | -- | 
| 南方基金 | 基金公司 | -- | 
| 博时基金 | 基金公司 | -- | 
| 博道基金 | 基金公司 | -- | 
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- | 
| 大摩华鑫基金 | 基金公司 | -- | 
| 天弘基金 | 基金公司 | -- | 
| 天治基金 | 基金公司 | -- | 
| 安信基金 | 基金公司 | -- | 
| 富国基金 | 基金公司 | -- | 
| 富安达基金 | 基金公司 | -- | 
| 工银瑞信 | 基金公司 | -- | 
| 平安基金 | 基金公司 | -- | 
| 广发基金 | 基金公司 | -- | 
| 弘毅远方基金 | 基金公司 | -- | 
| 恒越基金 | 基金公司 | -- | 
| 招商基金 | 基金公司 | -- | 
| 摩根士丹利基金 | 基金公司 | -- | 
| 新华基金 | 基金公司 | -- | 
| 方正富邦基金 | 基金公司 | -- | 
| 易方达 | 基金公司 | -- | 
| 易方达基金 | 基金公司 | -- | 
| 格林基金 | 基金公司 | -- | 
| 民生加银基金 | 基金公司 | -- | 
| 永赢基金 | 基金公司 | -- | 
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- | 
| 泰信基金 | 基金公司 | -- | 
| 泰达宏利基金 | 基金公司 | -- | 
| 浦银安盛 | 基金公司 | -- | 
| 浦银安盛基金 | 基金公司 | -- | 
| 海富通基金 | 基金公司 | -- | 
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- | 
| 湘财基金 | 基金公司 | -- | 
| 申万菱信 | 基金公司 | -- | 
| 睿远基金 | 基金公司 | -- | 
| 石丸梨花私募基金 | 基金公司 | -- | 
| 诺安基金 | 基金公司 | -- | 
| 诺德基金 | 基金公司 | -- | 
| 财通基金 | 基金公司 | -- | 
| 运舟基金 | 基金公司 | -- | 
| 金信基金 | 基金公司 | -- | 
| 金元顺安基金 | 基金公司 | -- | 
| 金鹰基金 | 基金公司 | -- | 
| 银华基金 | 基金公司 | -- | 
| 长信基金 | 基金公司 | -- | 
| 长城基金 | 基金公司 | -- | 
| 鹏华基金 | 基金公司 | -- | 
| 鹏扬基金 | 基金公司 | -- | 
| 东方证券 | 证券公司 | -- | 
| 东海资管 | 证券公司 | -- | 
| 中信建投 | 证券公司 | -- | 
| 中信证券 | 证券公司 | -- | 
| 中国国际金融 | 证券公司 | -- | 
| 中金公司 | 证券公司 | -- | 
| 中银国际证券 | 证券公司 | -- | 
| 华创证券 | 证券公司 | -- | 
| 华泰证券 | 证券公司 | -- | 
| 华融证券 | 证券公司 | -- | 
| 国信证券 | 证券公司 | -- | 
| 国泰君安 | 证券公司 | -- | 
| 国金证券 | 证券公司 | -- | 
| 安信证券 | 证券公司 | -- | 
| 广东证券 | 证券公司 | -- | 
| 广发证券 | 证券公司 | -- | 
| 德邦证券 | 证券公司 | -- | 
| 海通证券 | 证券公司 | -- | 
| 财通证券 | 证券公司 | -- | 
| 上海沣杨资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 上海阿杏投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 世诚投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 中新融创资本 | 阳光私募机构 | -- | 
| 丹羿投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 侏罗纪资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 元昊投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 勤远投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 华夏财富创新投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 奕金安投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 宏道投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 宽远资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 寻常(上海)投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 尚诚资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 康曼德资本 | 阳光私募机构 | -- | 
| 建信基金 | 阳光私募机构 | -- | 
| 彤源投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 恒复投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 承泽资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 星石投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 景林资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 景泰利丰投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 泽源资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 淡水泉 | 阳光私募机构 | -- | 
| 混沌投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 源乘投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 溪牛投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 盛世景资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 睿亿投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 禅龙资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 衍航投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 裕晋投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 西藏源乘投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 诚盛投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 趣时资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 远策投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 重阳投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 金中和投资 | 阳光私募机构 | -- | 
| 领骥资本 | 阳光私募机构 | -- | 
| 高毅资产 | 阳光私募机构 | -- | 
| 中华联合保险 | 保险公司 | -- | 
| 中国人寿 | 保险公司 | -- | 
| 中意资产 | 保险公司 | -- | 
| 中邮人寿 | 保险公司 | -- | 
| 中邮人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 光大永明 | 保险公司 | -- | 
| 北大方正人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 北大方正人寿资管 | 保险公司 | -- | 
| 华夏久盈 | 保险公司 | -- | 
| 友邦人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 合众资产 | 保险公司 | -- | 
| 国华人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 大家资产 | 保险公司 | -- | 
| 天安人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 太平资产 | 保险公司 | -- | 
| 工银安盛 | 保险公司 | -- | 
| 平安资管 | 保险公司 | -- | 
| 幸福人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 泰康资产 | 保险公司 | -- | 
| 渤海人寿 | 保险公司 | -- | 
| 渤海人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 珠江人寿 | 保险公司 | -- | 
| 百年人寿保险 | 保险公司 | -- | 
| 英大保险资产 | 保险公司 | -- | 
| 长城财富保险资管 | 保险公司 | -- | 
| 长江养老保险 | 保险公司 | -- | 
| 阳光资产 | 保险公司 | -- | 
| Admiralty Harbour Capital Limited | 海外机构 | -- | 
| AIA HK | 海外机构 | -- | 
| Arohi Asset Management | 海外机构 | -- | 
| Batach Sophia | 海外机构 | -- | 
| BRILLIANCE-BRILLIANT PARTNERS FUND LP | 海外机构 | -- | 
| China Life Overseas | 海外机构 | -- | 
| Eastspring Investment | 海外机构 | -- | 
| Fenghe Asia | 海外机构 | -- | 
| Goldman Sachs(Asia) | 海外机构 | -- | 
| GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LTD | 海外机构 | -- | 
| Green Court Capital | 海外机构 | -- | 
| Harvest Global Investments Limited | 海外机构 | -- | 
| HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | -- | 
| HSBC Global Asset Management(Hong Kong)Limited | 海外机构 | -- | 
| Invesco Hong Kong Ltd | 海外机构 | -- | 
| JM GREAT CHINA FUND | 海外机构 | -- | 
| Keywise | 海外机构 | -- | 
| King Tower Asset Management Co Ltd | 海外机构 | -- | 
| KING TOWER CHINA GROWTH FUND CO.,LIMITED | 海外机构 | -- | 
| Library Group | 海外机构 | -- | 
| Mars Asset | 海外机构 | -- | 
| Neuberger Berman Singapore Pte.Limited | 海外机构 | -- | 
| Orchid Asia | 海外机构 | -- | 
| PA Asset Management | 海外机构 | -- | 
| Platina Capital | 海外机构 | -- | 
| POLYMER CAPITAL MANAGEMENT(HK)LIMITED | 海外机构 | -- | 
| Quartet Fund-HK | 海外机构 | -- | 
| RAYS Capital | 海外机构 | -- | 
| Splenssay Capital Limited | 海外机构 | -- | 
| Tiger Pacific Capital LP | 海外机构 | -- | 
| UBI-U Access China Convertible Bond | 海外机构 | -- | 
| Ward Ferry Management Ltd | 海外机构 | -- | 
| Willing capital | 海外机构 | -- | 
| WT Capital | 海外机构 | -- | 
| 红杉资本 | 海外机构 | -- | 
| 中欧基金 | QFII | -- | 
| 富敦投资 | QFII | -- | 
| 淡马锡富敦 | QFII | -- | 
| 瀚亚投资 | QFII | -- | 
| 野村资管 | QFII | -- | 
| Anglepoint Asset Management,Ltd. | 其他 | -- | 
| AROHI Asset management Pte Ltd | 其他 | -- | 
| CPE源峰 | 其他 | -- | 
| EURIZON CAPITAL ASIA LIMITED | -- | -- | 
| Octo Rivers Asset Management(HK)Limited | 其他 | -- | 
| Shinhan-BNP fund | 其他 | -- | 
| VALUABLE CAPITAL SPC | 其他 | -- | 
| 一鸣投资 | 其他 | -- | 
| 上善如是私募 | 其他 | -- | 
| 上海乾瞻 | 其他 | -- | 
| 上海信托 | 其他 | -- | 
| 上海合远 | 其他 | -- | 
| 世纪海翔 | 其他 | -- | 
| 东盈投资 | 其他 | -- | 
| 中乾火山私募 | -- | -- | 
| 中信资管 | 其他 | -- | 
| 中盛晨嘉 | 其他 | -- | 
| 中融信托 | 其他 | -- | 
| 中邮理财 | 其他 | -- | 
| 九章资产 | 其他 | -- | 
| 乾瞻资产 | 其他 | -- | 
| 云禧投资 | 其他 | -- | 
| 亘曦资产 | 其他 | -- | 
| 伊洛投资 | 其他 | -- | 
| 优美利投资 | 其他 | -- | 
| 全天候私募 | 其他 | -- | 
| 兴银理财 | 其他 | -- | 
| 凯昇投资 | 其他 | -- | 
| 前海华杉投资 | 其他 | -- | 
| 前海固禾资产 | 其他 | -- | 
| 勤辰私募 | 其他 | -- | 
| 华宝信托 | 其他 | -- | 
| 厚信资产 | 其他 | -- | 
| 君茂资本 | 其他 | -- | 
| 唐融投资 | 其他 | -- | 
| 国器元禾 | -- | -- | 
| 国海资管 | 其他 | -- | 
| 复星高科技 | 其他 | -- | 
| 复胜资产 | 其他 | -- | 
| 天际线投资 | 其他 | -- | 
| 奕歌投资 | 其他 | -- | 
| 宁泉资产 | 其他 | -- | 
| 宁波南海化学 | -- | -- | 
| 峰岚投资 | 其他 | -- | 
| 工银理财 | 其他 | -- | 
| 希言资产 | 其他 | -- | 
| 庐雍资产 | 其他 | -- | 
| 庶达资产 | 其他 | -- | 
| 彼得明奇资产 | 其他 | -- | 
| 微明恒远 | 其他 | -- | 
| 志开投资 | 其他 | -- | 
| 恒健远志投资 | 其他 | -- | 
| 恒识投资 | 其他 | -- | 
| 惠升基金 | 其他 | -- | 
| 慎知资产 | 其他 | -- | 
| 成泉资本 | 其他 | -- | 
| 承风金平私募 | -- | -- | 
| 拓璞私募 | 其他 | -- | 
| 拾贝投资 | 其他 | -- | 
| 旭鑫资产 | 其他 | -- | 
| 景和资产 | 其他 | -- | 
| 景明致远 | 其他 | -- | 
| 景星资产 | 其他 | -- | 
| 景领投资 | 其他 | -- | 
| 杭州韶夏 | 其他 | -- | 
| 杭银理财 | 其他 | -- | 
| 果实资本 | 其他 | -- | 
| 柏乔投资 | 其他 | -- | 
| 正向投资 | 其他 | -- | 
| 汇华理财 | 其他 | -- | 
| 汇泉基金 | 其他 | -- | 
| 沣京资本 | 其他 | -- | 
| 河清资本 | 其他 | -- | 
| 泉果基金 | 其他 | -- | 
| 泓硕投资 | -- | -- | 
| 浙商资管 | 其他 | -- | 
| 海南果实私募 | 其他 | -- | 
| 涌竹(北京)投资 | 其他 | -- | 
| 润时资产 | 其他 | -- | 
| 淡泰资本 | 其他 | -- | 
| 深圳创富兆业 | 其他 | -- | 
| 深圳前海博普资产 | 其他 | -- | 
| 淳臻投资 | 其他 | -- | 
| 灏浚投资 | 其他 | -- | 
| 煜德基金 | 其他 | -- | 
| 煜德投资 | 其他 | -- | 
| 爆德投资 | -- | -- | 
| 犁得尔私募基金 | 其他 | -- | 
| 玖鹏资产 | 其他 | -- | 
| 珈元资产 | 其他 | -- | 
| 申九资产 | 其他 | -- | 
| 留仁资产 | 其他 | -- | 
| 盘京投资 | 其他 | -- | 
| 盛世知己 | 其他 | -- | 
| 盛帆电子 | 其他 | -- | 
| 知盈投资 | 其他 | -- | 
| 石溪投资 | 其他 | -- | 
| 祥镒资产 | 其他 | -- | 
| 禹田资本 | 其他 | -- | 
| 第一北京投资 | 其他 | -- | 
| 第五公理投资 | 其他 | -- | 
| 紫阁投资 | 其他 | -- | 
| 红骅投资 | 其他 | -- | 
| 肇万资产 | 其他 | -- | 
| 苏州赛迪先进制造研究中心 | -- | -- | 
| 蓝墨投资 | 其他 | -- | 
| 西安瀑布资产 | 其他 | -- | 
| 誉辉资本 | 其他 | -- | 
| 谢诺辰阳私募 | 其他 | -- | 
| 路博迈投资 | 其他 | -- | 
| 钦沐资产 | 其他 | -- | 
| 银河金汇资产 | 其他 | -- | 
| 长江资管 | 其他 | -- | 
| 韶夏投资 | 其他 | -- | 
| 顶天投资 | 其他 | -- | 
| 领久私募 | 其他 | -- | 
| 领久资产 | 其他 | -- | 
| 领睿资产 | 其他 | -- | 
| 领颐资产 | 其他 | -- | 
| 颐和久富 | 其他 | -- | 
| 鲁信创投 | 其他 | -- | 
| 鹤禧投资 | 其他 | -- | 
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 科德数控获323家机构调研:公司具备自制高2023-03-02
- 毛利率14年连升 千亿“白马股”打响沽空反2023-03-02
- 聚焦科技创新 中科环保坚持高质量发展2023-03-02
- 人才是第一资源!葵花药业关一总裁紧抓人才,2023-03-02
- 网贷能办理停息挂账吗?网贷能协商延期还款2023-03-02
- 停息挂账后有什么后果?停息挂账必须要逾期2023-03-02
- 银行停息挂账影响其他信用卡吗?信用卡停息2023-03-02
- 如何和银行谈停息挂账?怎样要求银行挂账停2023-03-02
- 信用卡不良记录怎么处理?信用卡的不良记录2023-03-02
- 信用卡停息挂账有什么新规定?信用卡停息挂2023-03-02
- 和银行沟通停息挂账怎么做?申请停息挂账的2023-03-02
- 四方伟业IPO进程启动,连续6年入选中国大数2023-03-02
- 恒慧融:个人信用应当如何提升2023-03-02
- 琼台酒业集团联合创始人廖海明:投身酒业商2023-03-02
- 养老投资新选择,民生加银康宁稳健Y份额销2023-03-02
- 网贷逾期多久会被起诉?怎么查询自己被起诉2023-03-02
- 全国人大代表耿遵珠:引入“金融活水”为乡2023-03-02
- 网贷逾期一天怎么补救?网贷逾期三到五天有2023-03-02
- 网贷停息挂账怎么操作?办理停息挂账的公司2023-03-02
- 人民币兑挪威克朗汇率计算 3月2日挪威克朗2023-03-02
- 最新消息:人民币兑马来西亚林吉特的汇率 2023-03-02
- 微资讯!【环球财经】日经225指数3月2日微2023-03-02
- 天天快播:【金融街发布】证监会:警惕假冒2023-03-02
- 票难抢,酒店也涨价 “周杰伦效应”赚麻了2023-03-02
- 全球最资讯丨环球快资讯丨英伟达(NVDA.US)2023-03-02
- 实时焦点:当前快讯:怎么回事?微博(09898)2023-03-02
- 中科星图推进集团化发展净利超2.4亿 子公2023-03-02
- 世界热讯:天原股份获17家机构调研:公司在2023-03-02
- 环球微速讯:楼市探春|对话卢文曦:“千人摇2023-03-02
- 数字驱动采购升级,鑫方盛发布全新数字化体2023-03-02
精彩推荐
- 毛利率14年连升 千亿“白马股”打响沽...
- 全国人大代表耿遵珠:引入“金融活水”...
- 环球微速讯:楼市探春|对话卢文曦:“千...
- 热点!中国如何驱动经济高质量复苏的“...
- 世界最资讯丨中金:维持微博-SW跑赢行业...
- 今日快讯:午评:港股恒指跌0.4%蔚来大...
- 头条:中国银河证券:2月澳门博彩收入续...
- 每日看点!招银国际:维持和黄医药买入评...
- 吉利汽车:沙特阿美拟以现金投资获得吉...
- 天天微速讯:地产界掀起“配股风” 万...
- 【天天聚看点】2月份中国物流业景气指数...
- 资讯推荐:中金:维持和黄医药跑赢行业评...
- 世界新资讯:华创证券:维持网易-S推荐...
- 焦点快播:香港航天科技上涨近7% 获小...
- 环球热点!创科实业绩后上升4% 2022年...




 中国互联网违法和不良信息举报中心
中国互联网违法和不良信息举报中心