三花智控获328家机构调研:三花整体经营情况正常,制冷和汽零两大产业均订单饱满(附调研问答)
三花智控(002050)1月27日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年1月27日接受328家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
问:公司近期经营和生产的情况?
答:三花整体经营情况正常,制冷和汽零两大产业均订单饱满。临近农历年,产品供不应求,排产繁忙,除过年期间3天的设备检修时间外,其他时间生产线正常运行,排产是正常偏紧的状态。
问:如何看待有其他友商进入阀赛道的情况?
答:其他友商计划进入新能源车赛道所释放出的信号也再次证明了三花十几年前布局新能源车领域的超前的战略眼光,以及新能源汽车热管理是一个既长又宽的赛道。然而,现在计划布局新能源车赛道已经错过了最佳的时机,我司已具备客户、规模、技术、全球化布局等方面的先发优势,并且将持续聚焦核心业务,加大研发,不断地提升公司的核心竞争力、盈利能力以及市场影响力。
问:三花电子膨胀阀的优势?
答:在家用空调的赛道和新能源车赛道,三花电子膨胀阀一直是处于领跑的地位。家用方面,三花占了全球50%以上的份额;新能源车方面,三花是第一家把电子膨胀阀应用到新能源汽车上的公司。三花不管在规模、占有率、技术成本等方面,都是行业的引领者。
问:目前新能源车热管理的竞争格局?
答:我们在核心零部件上的地位一直很稳固,同类产品中,新产品的开发和迭代都是以三花为主导的。而且在最重要的底层零部件(如电子膨胀阀等)的制造和供应上,三花一直是全球最大的零部件供应商。当然,三花也没有止步于目前的优势,在某些关键部品上持续投入了大量的人力、物力、精力,在大口径阀、电机优化等方面也做了改进、升级和储备。在三花对新能源车热管理的持续不断的支持下,给全球的客户提供了品类多,性能高的产品。
问:三花在汇率和运费方面的应对?
答:外汇方面,三花也在通过各种手段规避汇率波动的风险,海外部分可以通过银行负债等自然方式进行对冲,外汇收入这块通过远期结汇、套期保值等方式进行对冲。海外运费方面,2021年第四季度开始,三花已经和越来越多的客户达成运费共同承担的共识,2022年将会有所体现。
问:家电订单变化的情况?
答:格力一直是我们重要的客户,与该客户仍然保持良好的合作。与此同时,公司获得了来自其他主机厂订单大量流入的机会;
浙江三花智能控制股份有限公司主要业务分为制冷空调电器零部件业务和汽车零部件业务。公司的主要产品为四通换向阀、电子膨胀阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等,广泛应用于空调、冰箱、冷链物流、洗碗机。公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成为世界知名品牌,是全球众多车企和空调制冷电器厂家的战略合作伙伴。经过三十多年的发展,公司已在全球制冷空调智控元器件市场中确立了行业领先地位,公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市场占有率位居全球第一,公司截止阀、车用热力膨胀阀、储液器市场份额居全球前列。同时,公司专注于新能源汽车空调及热管理产品的研发,成为首家获得美国《汽车新闻》PACE AWARD大奖的中国企业。
调研参与机构详情如下:
参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
---|---|---|
万家基金 | 基金公司 | -- |
上投摩根 | 基金公司 | -- |
上银基金 | 基金公司 | -- |
东吴基金 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中欧基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中融基金 | 基金公司 | -- |
中邮基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
中银基金 | 基金公司 | -- |
九泰基金 | 基金公司 | -- |
交银施罗德 | 基金公司 | -- |
信达澳银 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
兴业基金 | 基金公司 | -- |
兴银基金 | 基金公司 | -- |
农银汇理 | 基金公司 | -- |
创金合信 | 基金公司 | -- |
前海开源 | 基金公司 | -- |
华商基金 | 基金公司 | -- |
华夏基金 | 基金公司 | -- |
华宝兴业 | 基金公司 | -- |
华宝基金 | 基金公司 | -- |
华富基金 | 基金公司 | -- |
华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
华润元大 | 基金公司 | -- |
南华基金 | 基金公司 | -- |
南方睿泰 | 基金公司 | -- |
博时基金 | 基金公司 | -- |
博远基金 | 基金公司 | -- |
博道基金 | 基金公司 | -- |
嘉实基金 | 基金公司 | -- |
国寿安保 | 基金公司 | -- |
国投瑞银 | 基金公司 | -- |
国泰基金 | 基金公司 | -- |
国海富兰克林 | 基金公司 | -- |
国联安基金 | 基金公司 | -- |
国融基金 | 基金公司 | -- |
国金基金 | 基金公司 | -- |
圆信永丰 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
大摩华鑫 | 基金公司 | -- |
天弘基金 | 基金公司 | -- |
天治基金 | 基金公司 | -- |
太平基金 | 基金公司 | -- |
安信基金 | 基金公司 | -- |
富国基金 | 基金公司 | -- |
工银瑞信 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
广发基金 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新华基金 | 基金公司 | -- |
方正富邦 | 基金公司 | -- |
易方达 | 基金公司 | -- |
易米基金 | 基金公司 | -- |
景顺长城 | 基金公司 | -- |
民生加银 | 基金公司 | -- |
永赢基金 | 基金公司 | -- |
汇丰晋信 | 基金公司 | -- |
汇添富 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
浦银安盛 | 基金公司 | -- |
海富通 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
湘财基金 | 基金公司 | -- |
睿远基金 | 基金公司 | -- |
红塔红土 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
诺安基金 | 基金公司 | -- |
诺德基金 | 基金公司 | -- |
金元顺安 | 基金公司 | -- |
银华基金 | 基金公司 | -- |
长信基金 | 基金公司 | -- |
长城基金 | 基金公司 | -- |
长盛基金 | 基金公司 | -- |
颢升基金 | 基金公司 | -- |
鹏华基金 | 基金公司 | -- |
鹏扬基金 | 基金公司 | -- |
东北证券 | 证券公司 | -- |
东吴证券 | 证券公司 | -- |
东方证券 | 证券公司 | -- |
东海证券 | 证券公司 | -- |
中信建投 | 证券公司 | -- |
中信证券 | 证券公司 | -- |
中天国富 | 证券公司 | -- |
中泰证券 | 证券公司 | -- |
中金公司 | 证券公司 | -- |
中银自营 | 证券公司 | -- |
光大证券 | 证券公司 | -- |
兴业自营 | 证券公司 | -- |
兴业证券 | 证券公司 | -- |
华兴证券 | 证券公司 | -- |
华创证券 | 证券公司 | -- |
华泰证券 | 证券公司 | -- |
华福证券 | 证券公司 | -- |
国信证券 | 证券公司 | -- |
国元证券 | 证券公司 | -- |
国泰君安 | 证券公司 | -- |
国泰证券 | 证券公司 | -- |
国海证券 | 证券公司 | -- |
国都证券 | 证券公司 | -- |
安信证券 | 证券公司 | -- |
山西证券 | 证券公司 | -- |
广发证券 | 证券公司 | -- |
广州证券 | 证券公司 | -- |
招商证券 | 证券公司 | -- |
摩根华鑫 | 证券公司 | -- |
方正证券 | 证券公司 | -- |
民生证券 | 证券公司 | -- |
浙商证券 | 证券公司 | -- |
海通证券 | 证券公司 | -- |
申万宏源 | 证券公司 | -- |
申港证券 | 证券公司 | -- |
联储证券 | 证券公司 | -- |
西部证券 | 证券公司 | -- |
财达证券 | 证券公司 | -- |
财通证券 | 证券公司 | -- |
长江证券 | 证券公司 | -- |
世诚投资 | 阳光私募机构 | -- |
中大君悦 | 阳光私募机构 | -- |
保盈投资 | 阳光私募机构 | -- |
凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
前海安康 | 阳光私募机构 | -- |
华夏未来 | 阳光私募机构 | -- |
合正普惠 | 阳光私募机构 | -- |
呈瑞投资 | 阳光私募机构 | -- |
和聚投资 | 阳光私募机构 | -- |
大朴资产 | 阳光私募机构 | -- |
宏道投资 | 阳光私募机构 | -- |
宽裕资产 | 阳光私募机构 | -- |
宽远资产 | 阳光私募机构 | -- |
常春藤 | 阳光私募机构 | -- |
建信基金 | 阳光私募机构 | -- |
彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
恒复投资 | 阳光私募机构 | -- |
惠正投资 | 阳光私募机构 | -- |
惠理基金 | 阳光私募机构 | -- |
敦和资产 | 阳光私募机构 | -- |
易同投资 | 阳光私募机构 | -- |
景林资产 | 阳光私募机构 | -- |
朱雀投资 | 阳光私募机构 | -- |
标朴投资 | 阳光私募机构 | -- |
永安国富 | 阳光私募机构 | -- |
永瑞财富 | 阳光私募机构 | -- |
汇利资产 | 阳光私募机构 | -- |
江苏瑞华 | 阳光私募机构 | -- |
沣杨资产 | 阳光私募机构 | -- |
泉上投资 | 阳光私募机构 | -- |
泓澄投资 | 阳光私募机构 | -- |
泰旸资产 | 阳光私募机构 | -- |
泽元投资 | 阳光私募机构 | -- |
涌峰投资 | 阳光私募机构 | -- |
淡水泉 | 阳光私募机构 | -- |
理成资产 | 阳光私募机构 | -- |
瑞天投资 | 阳光私募机构 | -- |
甄投资产 | 阳光私募机构 | -- |
盈峰资本 | 阳光私募机构 | -- |
相聚资本 | 阳光私募机构 | -- |
睿亿投资 | 阳光私募机构 | -- |
睿璞投资 | 阳光私募机构 | -- |
通晟资产 | 阳光私募机构 | -- |
道谊投资 | 阳光私募机构 | -- |
道谊资产 | 阳光私募机构 | -- |
高毅资产 | 阳光私募机构 | -- |
鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
东吴人寿 | 保险公司 | -- |
中再资产 | 保险公司 | -- |
中华保险 | 保险公司 | -- |
中国人寿 | 保险公司 | -- |
中意资产 | 保险公司 | -- |
信诚人寿 | 保险公司 | -- |
农银人寿 | 保险公司 | -- |
华夏久盈 | 保险公司 | -- |
华泰资产 | 保险公司 | -- |
华泰资管 | 保险公司 | -- |
国华人寿 | 保险公司 | -- |
国华保险 | 保险公司 | -- |
国寿保险 | 保险公司 | -- |
太平保险 | 保险公司 | -- |
太平资产 | 保险公司 | -- |
平安养老 | 保险公司 | -- |
建信保险 | 保险公司 | -- |
新华保险 | 保险公司 | -- |
新华资产 | 保险公司 | -- |
泰康保险 | 保险公司 | -- |
泰康资产 | 保险公司 | -- |
长江养老 | 保险公司 | -- |
Allianz Global Investors | 海外机构 | -- |
BNP Paribas Asset | 海外机构 | -- |
Fidelity International Limited | 海外机构 | -- |
GCP | 海外机构 | -- |
Goldman Sachs Assets Management (HK) Ltd | 海外机构 | -- |
Hel Ved Capital | 海外机构 | -- |
JK Capital Management Ltd | 海外机构 | -- |
Midas Capital | 海外机构 | -- |
Schroder investment | 海外机构 | -- |
SIFT Capital Partners | 海外机构 | -- |
Torq Capital | 海外机构 | -- |
UOB投资 | 海外机构 | -- |
保银投资 | 海外机构 | -- |
友邦保险 | 海外机构 | -- |
富达投资 | 海外机构 | -- |
摩根士丹利 | 海外机构 | -- |
美国资本 | 海外机构 | -- |
中金资管 | QFII | -- |
富敦投资 | QFII | -- |
野村证券 | QFII | -- |
三希资本 | 其他 | -- |
上海今赫 | 其他 | -- |
上海国际 | 其他 | -- |
上海朴信 | 其他 | -- |
东方睿石 | 其他 | -- |
东方红 | 其他 | -- |
东证融汇 | 其他 | -- |
中信信惠 | 其他 | -- |
中信期货 | 其他 | -- |
中信理财 | 其他 | -- |
中信资管 | 其他 | -- |
中国金融 | 其他 | -- |
中泰资管 | 其他 | -- |
中科汇泽 | 其他 | -- |
中联保险 | 其他 | -- |
丹羿资产 | 其他 | -- |
九章资产 | 其他 | -- |
亘曦资产 | 其他 | -- |
亚太财险 | 其他 | -- |
兆天投资 | 其他 | -- |
光证资管 | 其他 | -- |
兴证全球 | 其他 | -- |
前海唐融 | 其他 | -- |
前海行健 | 其他 | -- |
前海领秀 | 其他 | -- |
加拿大养老金 | 其他 | -- |
北京衍航 | 其他 | -- |
千河资产 | 其他 | -- |
华宝信托 | 其他 | -- |
华强资管 | 其他 | -- |
华泰保兴 | 其他 | -- |
华能信托 | 其他 | -- |
华菁资管 | 其他 | -- |
南京银行 | 其他 | -- |
南方资产 | 其他 | -- |
南银理财 | 其他 | -- |
厚瞻资产 | 其他 | -- |
君弘资产 | 其他 | -- |
和聚百川 | 其他 | -- |
和谐汇一 | 其他 | -- |
嘉越投资 | 其他 | -- |
国世通 | 其他 | -- |
国寿资管 | 其他 | -- |
国赞投资 | 其他 | -- |
国际信托 | 其他 | -- |
国际投资 | 其他 | -- |
复星资产 | 其他 | -- |
复霈投资 | 其他 | -- |
大家资产 | 其他 | -- |
大家资管 | 其他 | -- |
宁泉资产 | 其他 | -- |
安粮兴业 | 其他 | -- |
宝盈投资 | 其他 | -- |
富达利泰 | 其他 | -- |
广东辰阳 | 其他 | -- |
广发资管 | 其他 | -- |
广州云禧 | 其他 | -- |
广汇缘 | 其他 | -- |
广钜投资 | 其他 | -- |
建信养老金 | 其他 | -- |
德劭投资 | 其他 | -- |
德邦资管 | 其他 | -- |
惠升基金 | 其他 | -- |
惠理投资 | 其他 | -- |
承霖投资 | 其他 | -- |
招商信诺 | 其他 | -- |
招银理财 | 其他 | -- |
文博启胜 | 其他 | -- |
旌安投资 | 其他 | -- |
易晟投资 | 其他 | -- |
杭银理财 | 其他 | -- |
果实资本 | 其他 | -- |
横琴淳臻 | 其他 | -- |
正浩投资 | 其他 | -- |
汐泰资产 | 其他 | -- |
江苏紫鑫 | 其他 | -- |
沣京资本 | 其他 | -- |
涌津投资 | 其他 | -- |
混沌天成 | 其他 | -- |
清和泉 | 其他 | -- |
灏浚投资 | 其他 | -- |
玺岸投资 | 其他 | -- |
珠海晓晓 | 其他 | -- |
理臻投资 | 其他 | -- |
瑞新资产 | 其他 | -- |
瑞颐投资 | 其他 | -- |
白犀资产 | 其他 | -- |
百创资本 | 其他 | -- |
睿郡资产 | 其他 | -- |
瞳晓投资 | 其他 | -- |
砥俊资产 | 其他 | -- |
碧云资本 | 其他 | -- |
磐久投资 | 其他 | -- |
禾其投资 | 其他 | -- |
端木投资 | 其他 | -- |
翀云资产 | 其他 | -- |
翊安投资 | 其他 | -- |
翰潭投资 | 其他 | -- |
聆泽投资 | 其他 | -- |
聚鸣投资 | 其他 | -- |
聚鸣资产 | 其他 | -- |
至璞资产 | 其他 | -- |
船水投资 | 其他 | -- |
西部利得 | 其他 | -- |
谢诺辰阳 | 其他 | -- |
贝泉投资 | 其他 | -- |
财通资管 | 其他 | -- |
赋格投资 | 其他 | -- |
远信投资 | 其他 | -- |
远望角 | 其他 | -- |
途泰资产 | 其他 | -- |
速记资产 | 其他 | -- |
逸融投资 | 其他 | -- |
遵道资产 | 其他 | -- |
钦沐资产 | 其他 | -- |
锐意资本 | 其他 | -- |
高盛资产 | 其他 | -- |
龙航资产 | 其他 | -- |
龙远投资 | 其他 | -- |
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 三花智控获328家机构调研:三花整体经营情况2022-01-28
- 风华高科获45家机构调研:公司在电子材料研2022-01-28
- 健帆生物获53家机构调研:肝科产品已经覆盖12022-01-28
- 港股三大指数继续下跌,恒指跌0.84%%报23606点2022-01-28
- 中石化(0386.HK)现报4.05港元,总市值4903亿港元2022-01-28
- 两市探底回升,沪指开盘后震荡走低2022-01-28
- 财达证券涨逾7%领涨,行业龙头中信证券涨逾2022-01-28
- 海默科技(300084.SZ)涨6.43%报5.13元,总市2022-01-28
- 宜信:捕捉趋势的力量,邀您一路「同行」2022-01-28
- 剑桥科技(603083.SH)股价快速拉升,现报132022-01-28
- 危机解除!延安必康违规担保事项顺利解决2022-01-28
- 新兴消费力量不再为“同质化”买单,千亿级2022-01-28
- 什么是年味?小糊涂仙春节微电影《春联》给2022-01-28
- 新衣新鞋迎新年 足力健老人鞋新春好礼 一2022-01-28
- 不忘初心,平安普惠深耕“三农服务”助力乡2022-01-28
- 阿卡索探索出海培训 助力国外短视频掘金2022-01-28
- 线上办年货 恒生活首届年货节火热开启2022-01-28
- 多家私募大手笔自购 已有百亿级私募自有资2022-01-28
- 2022老北市新春祈福年味儿集2022-01-28
- 业务整体发展良好 联化科技预计2021年净利2022-01-28
- [新股]抗疫先锋华康医疗成功登陆深交所创业2022-01-28
- [公司]经营稳定、业绩持续良性增长 东阿阿2022-01-28
- 协鑫集成与湖南新华水利合作开发350MW风光2022-01-28
- 2021年超340家房企申请破产2022-01-28
- 真安瓶持久焕亮|一片媲美7天精华效果2022-01-28
- 金证再创佳绩 中标千万元省级公路交调项目2022-01-28
- 卫宁健康战略投资鼎医信息,共助医疗机构智2022-01-28
- 美康生物亮相Medlab 20222022-01-28
- 中成股份:加快转型 拟投资设立合资环保公2022-01-28
- 兴业信托成功发行银行间市场首单技术产权资2022-01-28
精彩推荐
- 港股三大指数继续下跌,恒指跌0.84%%报23606点
- 中石化(0386.HK)现报4.05港元,总市值4903亿港元
- 两市探底回升,沪指开盘后震荡走低
- 财达证券涨逾7%领涨,行业龙头中信证券...
- 海默科技(300084.SZ)涨6.43%报5.13元,...
- 剑桥科技(603083.SH)股价快速拉升,现报...
- 煤炭股大跌,港股市场兖矿能源跌7.54%
- 数字货币概念反弹,赢时胜料年度净利暴涨
- 旅游股再度走强,九华旅游和岭南控股涨停
- 福莱特玻璃涨10.79%、洛阳玻璃股份跌9.53%
- 浙江东日(600113.SH)拉升封涨停板报6.8...
- 21世纪教育(01598.HK)涨约4%报0.54港元...
- 百奥泰(688177.SH)盘中涨8.58%报24.54元...
- 汉得信息(300170.SZ)涨4.69%报8.03元,...
- 北控清洁能源(1250.HK)跌逾4%报0.091港...