联赢激光获455家机构调研(附调研问答): 2021年上半年公司新签订单19.21亿元(含税)
联赢激光1月5日发布投资者关系活动记录表,公司于2021年12月31日接受455家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
第一部分:介绍公司基本情况向调研人员介绍公司的基本情况,包括公司产品、经营情况、行业情况、核心技术以及激光焊接在动力电池生产环节的具体应用等。
第二部分:交流活动
问:公司毛利率是否保持稳定,是否有上升空间?
答:公司2021年1-9月毛利率为36.32%,比上年同期下降0.17个百分点,2018年至2020年的毛利率为33.48%、34.13%和36.67%,基本保持稳定,并有所提升。公司将通过提高产品的质量和生产效率来给客户提供更具性价比的的产品,同时由于今年动力电池厂家投放的订单量增加,在设计、采购和生产环节形成一定的规模效益,有利于降低成本,同时,公司今年开始大力推行标准化,对于降低成本、提高效率也起到积极作用,公司毛利率能够保持稳定且有改善空间。
问:公司期间费用率较高,是否可以降低?
答:公司2021年1-9月的期间费用为2.96亿元,占公司总营收的32.32%,期间费用率较高主要是因为公司根据订单增长情况增加了研发设计人员及生产人员,工资等费用支出增加,使得期间费用增加,公司产品以取得客户验收为确认收入节点,费用的发生较收入的确认有前置,且所有研发费用均未资本化。后期随着营业收入的上升,费用率将会有所下降。
问:公司目前的新签订单情况?新签订单的销售价格是否有适当提升?
答:2021年上半年公司新签订单19.21亿元(含税),比去年全年订单额还增长了27.39%。2021年新能源行业龙头企业纷纷加大产能扩张,动力电池生产设备需求持续增加,公司三季度报告显示,合同负债(预收账款)比年初增长了136.92%,与去年同比增长156.64%,新签订单保持良好的增长态势。公司产品大多为非标定制设备,新老合同不具可比性,价格变化可以参考毛利率变动情况,公司今年毛利率基本保持稳定。
问:公司新签订单大幅增长,产能扩张是否跟得上?
答:为满足动力电池厂家扩产而大幅增长的设备需求,公司积极筹划扩大产能。公司的产能主要由生产场地面积及员工人数两方面因素决定。场地方面,公司江苏基地二期已投入使用,建成3.4万平方米厂房及配套设施;三期在2021年四季度开始建设,计划新建厂房及实验室5.2万平方米,预计2022年底建成;惠州基地一期已投入使用,建筑面积为7.3万平方米,其中生产厂房面积4.7万平方米;惠州基地二期在2021年年底开始建设,计划建筑面积6.5万平方米,其中生产厂房面积5万平方米,预计2022年底建成;为扩大产能并为客户提供更好的服务,公司下半年已在四川宜宾设立子公司,启动宜宾基地建设,计划建设5万平方米的厂房及配套设施。随着上述建设项目落成,公司的生产场地将在现有规模基础上扩大三倍多。
截至2021年6月30日,公司员工人数为2,585人,报告期内新招聘员工683人,比年初增长了36%,其中主要是研发设计及生产调试人员,目前公司还在持续扩充技术及生产人员并加强培训,进一步提高生产效率、扩大产能。
问:公司上游原材料主要是什么,大宗材料涨价对毛利率的影响如何?
答:公司采购的原材料主要分为标准件与非标件。标准件主要为激光器及各类电子元器件、机电产品、气动元件以及机械零件,公司向生产厂家直接采购,由于公司预计今年订单增长较大,提前请主要供应商进行备货,保证了交期及较稳定的价格。非标件主要为机加工件及钣金件,钢材、铝材的涨价会提高机加钣金件的材料成本,但材料成本占机加钣金件成本比例不高,主要是加工成本,由于今年采购量增加,通过与供应商协商,机加钣金件的成本基本稳定,材料涨价对公司毛利率影响不大。
问:公司激光器自制的比例有多少?自制激光器与外购激光器差别?
答:从销售数量上来看,公司销售的80%左右的激光器是自制的。公司自制激光器针对激光焊接的特点进行研发设计,根据不同的焊接材料、产品、效率等要求,采用合适的激光器以取得最佳的焊接效果,公司自制有:YAG激光器、光纤激光器、半导体激光器、复合激光器、蓝光激光器等不同种类的激光器产品,公司自制激光器均为自主研发设计、制造,并应用了公司特有的能量负反馈技术。其中:复合激光器、蓝光激光器在国内属于首创。对外采购的主要是进口高功率光纤激光器。
问:4680圆柱电池对公司激光焊接设备需求有何变化?
答:4680圆柱电池目前还在研发试制阶段,尚未有厂家量产,现阶段无法准确预测对激光焊接设备需求的变化,但4680圆柱电池相对于方壳电池在焊接方面的改变主要有三点:(1)4680圆柱电池采用全极耳结构设计,相比传统电池单极耳结构,极耳环节的焊接面积和焊接难度更大;(2)圆柱电池比方壳电池多两个焊接点;(3)由于单个圆柱电池体积小于方壳电池,同样带电量的电动车需要搭载圆柱电池的数量数倍于方壳电池,需要焊接的电池数量增加。因此,4680圆柱电池的生产不会减少对激光焊接设备的需求,甚至有可能增加,但目前还无法判断会增加多少。
问:公司在消费电子领域业务进展如何?
答:公司高度重视消费电子领域业务,专门成立了消费电子事业部,今年上半年消费电子行业的收入和订单同比均有增长,业务范围涵盖:连接器、小软包电池、纽扣电池、精密结构件、光通讯等,自主研发的激光锡球喷射焊接台、五轴双工位塑料焊接台等产品具有较好的市场反应,可以预期公司消费电子领域业务前景乐观。
问:公司作为国内激光焊接设备生产领域的龙头企业,有没有更多计划和措施占领国内更大的份额?
答:作为国内激光焊接设备领域的龙头企业,公司一直致力于以优质的产品满足客户的需求,在产品研发、管理与服务方面采取多项措施,来提高产品的竞争力,开拓更多的应用领域,在激光焊接占整个焊接市场渗透率只有15%左右的背景下,公司产品的市场份额仍有较大的提升空间;
深圳市联赢激光股份有限公司主要从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。公司产品目前主要包括:激光焊接机,激光焊接工作平台以及激光焊机系统。公司拥有行业领先的激光能量控制技术, 该技术曾获得“广东省科学技术二等奖”、 “深圳市科技进步奖”;多波长激光同轴复合焊接技术于2018年5月荣获“2018年度中国工业激光器创新贡献奖”。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根基金 | 基金公司 | 叶敏、吴伟、周战海、方钰涵、李博、李德辉、杨鑫、林桢、章韧、薛晓敏、陈思郁、陈谦怡、陈雁冰 |
| 上银基金 | 基金公司 | 卢扬、杨朝晖、杨朝辉 |
| 东吴基金 | 基金公司 | 刘元海、张浩佳、徐嶒、邬炜、黄浦 |
| 东方基金 | 基金公司 | 李瑞、陈皓 |
| 东海基金 | 基金公司 | 杨红 |
| 中信保诚基金 | 基金公司 | 常峪宁、张弘、王冠桥、郑伟 |
| 中加基金 | 基金公司 | 刘海彬、王梁 |
| 中欧基金 | 基金公司 | 刘伟伟、卢纯青、朱鹏宇、李帅、邓新翱 |
| 中科沃土基金 | 基金公司 | 乐瑞祺 |
| 中融基金 | 基金公司 | 孙志东、汤祺、王可汗 |
| 中邮基金 | 基金公司 | 任慧峰、吴昊、徐航、许忠海 |
| 中金基金 | 基金公司 | 王雁杰 |
| 中银基金 | 基金公司 | 吴洵、张欣仪、李建、钱亚风云、陈军 |
| 九泰基金 | 基金公司 | 何昕、洪江根 |
| 交银施罗德基金 | 基金公司 | 郭斐、陆骊 |
| 人保基金 | 基金公司 | 孙浩然 |
| 信诚基金 | 基金公司 | 张安宁 |
| 信达澳银基金 | 基金公司 | 吴凯、宋东旭、李泽宙、杨宇、王建华 |
| 光大保基金 | 基金公司 | 林晓枫 |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | 魏晓雪 |
| 兴业基金 | 基金公司 | 代鹏举、陈楷月 |
| 兴全基金 | 基金公司 | 沈度、赵随、陈红 |
| 兴银基金 | 基金公司 | 翁公羽 |
| 农银汇理基金 | 基金公司 | 刘荫泽、罗文波、邢军亮 |
| 创金合信基金 | 基金公司 | 周志敏、李晗 |
| 前海开源基金 | 基金公司 | 张浩 |
| 前海联合基金 | 基金公司 | 张勇、杜宏金 |
| 华商基金 | 基金公司 | 吴昊、彭欣杨、李卓健、梁皓、王华、王毅文、管俊玮 |
| 华夏基金 | 基金公司 | 孙逸非、黄立图 |
| 华安基金 | 基金公司 | 周丹、孔涛、李欣、翁启森、胥本涛、舒灏、蒋璆、陈淳 |
| 华宝基金 | 基金公司 | 徐欣、陈龙 |
| 华富基金 | 基金公司 | 朱程辉、蔡静、邓翔 |
| 华泰保兴基金 | 基金公司 | 刘腾飞、李昱奇 |
| 华泰柏瑞基金 | 基金公司 | 刘芷冰、吕慧建、陆从珍 |
| 华润元大基金 | 基金公司 | 哈含章 |
| 卓银私募基金 | 基金公司 | 郑建金 |
| 南华基金 | 基金公司 | 李霈 |
| 南方基金 | 基金公司 | 周承川、孙鲁闽、恽雷、钟贇 |
| 博时基金 | 基金公司 | 曾鹏、柴琪婉、肖瑞瑾 |
| 博远基金 | 基金公司 | 谭飞 |
| 博道基金 | 基金公司 | 吴子卓、袁争光 |
| 嘉实基金 | 基金公司 | 刘晔、吴振坤、姚志鹏、延建磊、张丹华、张淼、梁铭超、熊昱洲、翟放、胡永青、谭丽、邓力恒、黄福大、齐海滔 |
| 四川发展证券投资基金 | 基金公司 | 吕磊 |
| 国寿安保基金 | 基金公司 | 孟亦佳、李博闻、祁善斌、祈善斌 |
| 国投瑞银基金 | 基金公司 | 李轩、王侃、马柯 |
| 国泰基金 | 基金公司 | 徐毅梁、施钰、杨飞、林小聪、申坤、胡松、谢泓材、饶玉涵、高亮 |
| 国联安基金 | 基金公司 | 徐志华、李阳东、潘明 |
| 圆信永丰基金 | 基金公司 | 丁柔茵、汪萍 |
| 天弘基金 | 基金公司 | 刘冬、张寓、张磊、李蕴炜、王林、黄颖 |
| 天治基金 | 基金公司 | 田环 |
| 太平基金 | 基金公司 | 张翼翔、陈剑博、鲍宗禹 |
| 安信基金 | 基金公司 | 戴函彤、曾博文、陈鹏 |
| 宝盈基金 | 基金公司 | 朱建明 |
| 富国基金 | 基金公司 | 于江勇、何信、方辰左、林浩祥、袁晓昀、郭舒洁 |
| 富安达基金 | 基金公司 | 李守峰、栾庆帅 |
| 工银瑞信基金 | 基金公司 | 李磊、石正同 |
| 平安基金 | 基金公司 | 张荫先 |
| 广发基金 | 基金公司 | 傅奕翔、吴远怡、吴迪、姚铁睿、王颂、蒋科、贾乃鑫、陈书炎、陈少平、陈甄璞 |
| 弘唯基石投资基金 | 基金公司 | 乐梦琪 |
| 弘毅远方基金 | 基金公司 | 许凡 |
| 德邦基金 | 基金公司 | 张叶、陆阳 |
| 恒生前海基金 | 基金公司 | 祁腾、蒋煜卿、鲁娜 |
| 惠通基金 | 基金公司 | 王顺序 |
| 招商基金 | 基金公司 | 亢思汗、任琳娜、晏磊、王奇玮、贾仁栋、陈西中、高岩 |
| 摩根士丹利华鑫基金 | 基金公司 | 曹群海、罗磊、薛一品 |
| 新华基金 | 基金公司 | 周晓东、张霖、杨祺、栾超、赵强 |
| 方正富邦基金 | 基金公司 | 徐维君、李卓健、王一川 |
| 易方达基金 | 基金公司 | 何信、何崇恺、刘健维、李洲、胡天乐 |
| 景顺长城基金 | 基金公司 | 李进 |
| 民生加银基金 | 基金公司 | 关键、刘旭明、刘霄汉、李君海、高松 |
| 永赢基金 | 基金公司 | 乔敏、沈平虹、马瑞山 |
| 汇丰晋信基金 | 基金公司 | 李泽宙、范坤祥 |
| 汇安基金 | 基金公司 | 丁华清、周加文、杨坤河、王明路 |
| 汇添富基金 | 基金公司 | 陈威 |
| 江信基金 | 基金公司 | 王伟 |
| 泓诺基金 | 基金公司 | 招伟杰、林骏祺 |
| 泰信基金 | 基金公司 | 吴秉韬、张挺 |
| 泰达宏利基金 | 基金公司 | 孟杰、张岩 |
| 浦银安盛基金 | 基金公司 | 李浩玄、秦闻 |
| 海南乘果私募基金 | 基金公司 | 姬晶、沈梦圆 |
| 海富通基金 | 基金公司 | 产滔、杨宁嘉、白晓兰、陈纯 |
| 淳厚基金 | 基金公司 | 杨煜城、王晓明、薛莉丽、陈文 |
| 盈米基金 | 基金公司 | 陈龙 |
| 益民基金 | 基金公司 | 张博、张歆雨 |
| 红土创新基金 | 基金公司 | 陈若劲 |
| 红塔红土基金 | 基金公司 | 黎东升 |
| 美楷基金 | 基金公司 | 崔华钦 |
| 融通基金 | 基金公司 | 孙卫党 |
| 西部利得基金 | 基金公司 | 吴海健、林静、温震宇 |
| 诺安基金 | 基金公司 | 杨靖康、童宇、黄友文 |
| 财通基金管理有限公司 | 基金公司 | 朱宝国 |
| 金元顺安基金 | 基金公司 | 王思远、贾丽杰 |
| 金鹰基金 | 基金公司 | 朱丹、杜昊、杨凡、梁梓颖 |
| 鑫元基金 | 基金公司 | 葛天伟 |
| 银华基金 | 基金公司 | 吴颖、周晶、张珂、方建、王建、白照坤、罗婷、胡晓晖 |
| 银河基金 | 基金公司 | 祝建辉 |
| 长信基金 | 基金公司 | 吴晖 |
| 长城基金 | 基金公司 | 余欢、周诗博、廖瀚博 |
| 长盛基金 | 基金公司 | 吴达、孟棋、张磊、李煜 |
| 鹏华基金 | 基金公司 | 王振宇 |
| 鹏扬基金 | 基金公司 | 马慧芹 |
| 万联证券 | 证券公司 | 王一帆 |
| 东北证券 | 证券公司 | 傅用增、吴江涛、顾一弘 |
| 东吴证券 | 证券公司 | 周尔双、彭翔远、王好尚、金羽豪、黄瑞连 |
| 东方证券 | 证券公司 | 李威 |
| 东海证券 | 证券公司 | 卓楸也 |
| 东莞证券 | 证券公司 | 王利洲、陈毅 |
| 东证自营 | 证券公司 | 惠博闻、赵梓涵 |
| 中信建投 | 证券公司 | 丰亮、吕娟、周户、彭亚星、杨超、王昊天、程家麒 |
| 中信证券 | 证券公司 | 孙曙光、朱欣頔、林峰、梁勤之、罗舜芝、陈珺诚 |
| 中天证券 | 证券公司 | 刘大海 |
| 中泰证券 | 证券公司 | 王子杰 |
| 中航证券 | 证券公司 | 朱祖跃 |
| 中金公司 | 证券公司 | 丁健、卢璇、夏雪、孔令鑫、张贤、房启超、柳腾达、王博涵、石婷婷、范海涛、薛一品、詹奥博、邹靖、韩庆 |
| 中银国际证券 | 证券公司 | 曹鸿生、陶波 |
| 光大证券 | 证券公司 | 冷昊、刘鹏翔、吴轩、王锐 |
| 兴业证券 | 证券公司 | 张翠晴、汪政、熊彬正、王卫秦、胡隽颖、陈文 |
| 华安证券 | 证券公司 | 刘竞杰、曾海乔、李疆、杨宗星、王兵 |
| 华泰证券 | 证券公司 | 刘瑞、施浅草、王锦海、肖群稀 |
| 华福证券 | 证券公司 | 娜娜、王旭、罗彤、袁龙华 |
| 华融证券 | 证券公司 | 杜汉颐、牟欣 |
| 华西证券 | 证券公司 | 毛冠锦 |
| 南京证券 | 证券公司 | 靳树芳 |
| 国信证券 | 证券公司 | 吴双、田丰 |
| 国元证券 | 证券公司 | 周雷、张晋、杨军 |
| 国开证券 | 证券公司 | 王德文 |
| 国泰君安 | 证券公司 | 刘强、张思韡、张晨洁、王瀚、蔡骏临、陈思靖 |
| 国海证券 | 证券公司 | 范益民 |
| 国融证券 | 证券公司 | 王林 |
| 国金证券 | 证券公司 | 柳小波 |
| 天风证券 | 证券公司 | 刘思贝、吴鸿霖、朱晔 |
| 太平洋证券 | 证券公司 | 杨俊龙 |
| 安信证券 | 证券公司 | 冷星星、崔逸凡 |
| 山西证券公募基金部 | 证券公司 | 张宇滨 |
| 平安证券 | 证券公司 | 吴文成 |
| 广发证券 | 证券公司 | 于洋、代川、刘素仙、朱宇航、真怡、范方舟 |
| 开源证券 | 证券公司 | 黄钊 |
| 德邦证券 | 证券公司 | 方军平、苏千叶 |
| 招商证券 | 证券公司 | 何怀志、胡育杰 |
| 方正证券 | 证券公司 | 周敦伟、段迎晟、祖广平、陈爽 |
| 民生资管 | 证券公司 | 李林 |
| 浙商证券 | 证券公司 | 张杨、李泓颐、胡丽梅、蔡晨 |
| 海通证券 | 证券公司 | 佘炜超、刘蓬勃、华晋书、周梦颖、孔笛、居嘉骁、王海涛、谢伟、赵玥炜、邵宽 |
| 瑞银证券 | 证券公司 | 俞佳 |
| 甬兴证券 | 证券公司 | 徐晓浩、胡荣杰 |
| 申万宏源 | 证券公司 | 何佳霖、刘建伟、吴轶凡、李梦杰、李蕾、杨海燕、汪元刚、邓湘伟 |
| 英大证券 | 证券公司 | 孙超、殷鹏皓 |
| 西南证券 | 证券公司 | 张锴 |
| 西部证券 | 证券公司 | 张一鸣 |
| 财信证券 | 证券公司 | 罗琨 |
| 财通证券 | 证券公司 | 周奕涛、郭琦 |
| 长江证券 | 证券公司 | 付饶、倪蕤、蔡念恒 |
| 首创证券 | 证券公司 | 刘洋、马思远 |
| 高华证券 | 证券公司 | 李舟 |
| 上海环懿 | 阳光私募机构 | 高杉 |
| 世诚投资 | 阳光私募机构 | 倪瑞超、夏骏、陈家琳 |
| 东方港湾 | 阳光私募机构 | 张万霖 |
| 中欧瑞博 | 阳光私募机构 | 刘飞 |
| 丰岭资本 | 阳光私募机构 | 周强松 |
| 丹羿投资 | 阳光私募机构 | 宝玥姣、宝玥娇、罗垲霖 |
| 兴业国际信托 | 阳光私募机构 | 王冰倩 |
| 凯丰投资 | 阳光私募机构 | 陈超 |
| 勤远投资 | 阳光私募机构 | 张怡 |
| 千合资本管理 | 阳光私募机构 | 史成波、王路跖 |
| 华夏未来资本 | 阳光私募机构 | 丁鑫、薛浩洲 |
| 华夏财富 | 阳光私募机构 | 谭琦 |
| 南土资产 | 阳光私募机构 | 黄文睿 |
| 原点资产 | 阳光私募机构 | 崔尚晨 |
| 合心资本 | 阳光私募机构 | 鲁正轩 |
| 名禹资产 | 阳光私募机构 | 朱细汇 |
| 和聚投资 | 阳光私募机构 | 麦土荣 |
| 宝新资产 | 阳光私募机构 | 闫鸣 |
| 富鑫资本 | 阳光私募机构 | 梁诗洁 |
| 寻常投资 | 阳光私募机构 | 姜荷泽、孙涛、杜凡 |
| 尚诚投资 | 阳光私募机构 | 向红旭 |
| 尚雅投资 | 阳光私募机构 | 成佩剑、王舒 |
| 平安资本 | 阳光私募机构 | 严斯鸿 |
| 康曼德资本 | 阳光私募机构 | 张一帆 |
| 建信基金 | 阳光私募机构 | 刘克飞、吕怡、姚锦、朱林浩、江映德、邱宇航、黄子凌 |
| 彤源投资 | 阳光私募机构 | 管华雨、薛凌云、谷玺、郭磊 |
| 恒健远志 | 阳光私募机构 | 任向东 |
| 恒复投资 | 阳光私募机构 | 丁琰 |
| 明达资产 | 阳光私募机构 | 梁诗洁 |
| 星石投资 | 阳光私募机构 | 古建军 |
| 景林资产 | 阳光私募机构 | 钱炳 |
| 景熙资产 | 阳光私募机构 | 胡瑞丽 |
| 望正资产 | 阳光私募机构 | 汪程程 |
| 朴道投资 | 阳光私募机构 | 杜炜 |
| 民森投资 | 阳光私募机构 | 谭斌 |
| 沣杨资产 | 阳光私募机构 | 张楠、王志强、石晋豪 |
| 泓澄投资 | 阳光私募机构 | 高扬 |
| 泰旸资产 | 阳光私募机构 | 祝景悦 |
| 泽源资产 | 阳光私募机构 | 朱在道 |
| 涌峰投资 | 阳光私募机构 | 杨雄 |
| 淡水泉 | 阳光私募机构 | 董轶 |
| 源乐晟资产 | 阳光私募机构 | 诸凯 |
| 源乘投资 | 阳光私募机构 | 曾尚、朱利伟 |
| 潼骁投资 | 阳光私募机构 | 印骁峰、汤明泽、王丛、王喆 |
| 玄元投资 | 阳光私募机构 | 陈迪安 |
| 瑞华投资 | 阳光私募机构 | 王旷辰、秦军、章礼英、黄立图 |
| 盈峰资本 | 阳光私募机构 | 张珣 |
| 益恒投资 | 阳光私募机构 | 潘其昊、钱坤 |
| 相生资产 | 阳光私募机构 | 欧阳俊明 |
| 相聚资本 | 阳光私募机构 | 余晓畅、王建东 |
| 睿信投资 | 阳光私募机构 | 周平 |
| 睿泉毅信投资 | 阳光私募机构 | 杨洁琼 |
| 神农投资 | 阳光私募机构 | 申路伟 |
| 红筹投资 | 阳光私募机构 | 李晨光 |
| 红象投资 | 阳光私募机构 | 刘崇峻 |
| 综艺控股 | 阳光私募机构 | 贺音卜 |
| 衍航投资 | 阳光私募机构 | 杨晓鹏 |
| 观富资产 | 阳光私募机构 | 万定山、巫丽敏 |
| 趣时资产 | 阳光私募机构 | 朱戈宇、王宗凯 |
| 远策投资 | 阳光私募机构 | 谢利 |
| 道仁资产 | 阳光私募机构 | 陈跃雄 |
| 银石投资 | 阳光私募机构 | 桂彦、殷杰 |
| 长见投资 | 阳光私募机构 | 唐祝益 |
| 青沣资产 | 阳光私募机构 | 沈梦圆 |
| 青骊投资 | 阳光私募机构 | 郭唯嘉 |
| 领骥资本 | 阳光私募机构 | 方力 |
| 鸿风资产 | 阳光私募机构 | 黄罗卿 |
| 鼎萨投资 | 阳光私募机构 | 沈文杰、程正隆 |
| 鼎锋资产 | 阳光私募机构 | 张齐嘉 |
| FG Life 遠雄人壽保險 | 保险公司 | 連玲玉 |
| 上海人寿保险 | 保险公司 | 刘俊、桂治元 |
| 中华联合保险集团 | 保险公司 | 黄海南 |
| 中国人保资产管理 | 保险公司 | 张显宁、田垒、郁琦 |
| 中国人寿养老保险 | 保险公司 | 吴颖、李梅、王雁杰 |
| 中国人寿资产管理 | 保险公司 | 刘卓炜、和川、张英、赵文龙 |
| 中国人民养老保险 | 保险公司 | 吴强、黄一凡 |
| 中意资产 | 保险公司 | 刘佳 |
| 中英益利资产管理 | 保险公司 | 柳杨 |
| 中银三星人寿保险 | 保险公司 | 石晴川 |
| 交银人寿保险 | 保险公司 | 郭昊 |
| 人保资产 | 保险公司 | 张显宁 |
| 众安在线财产保险 | 保险公司 | 李蕴炜 |
| 前海人寿保险 | 保险公司 | 欧阳光 |
| 北大方正人寿 | 保险公司 | 徐磊 |
| 华安财保资产管理 | 保险公司 | 孙楠、庞雅菁 |
| 华安资产 | 保险公司 | 房晓 |
| 华泰保险 | 保险公司 | 朱荣华 |
| 君康人寿保险 | 保险公司 | 刘海彬、糜怀清 |
| 国华人寿保险 | 保险公司 | 王箫、袁林、高晗 |
| 国寿资产 | 保险公司 | 于理、刘洪刚、阳宜洋、龚诚 |
| 天安人寿保险 | 保险公司 | 刘瑜 |
| 太保资产 | 保险公司 | 张玮、杨琴、王喆 |
| 太平养老 | 保险公司 | 王书伟 |
| 太平洋保险 | 保险公司 | 恽敏 |
| 太平资产 | 保险公司 | 刘阳、孙琪、徐军平、徐纯波、赵洋 |
| 安邦资产管理 | 保险公司 | 张浩 |
| 工银安盛人寿保险 | 保险公司 | 李鹏飞 |
| 平安养老保险 | 保险公司 | 刘强、李刚平、杨坤、闫畅迪 |
| 平安资管 | 保险公司 | 刘宁、孙驰 |
| 建信保险资产 | 保险公司 | 董睿琳 |
| 新华资产管理 | 保险公司 | 杜敏杰 |
| 昆仑健康保险资管 | 保险公司 | 周志鹏、葛琛 |
| 民生通惠资产 | 保险公司 | 江博文、高一丹 |
| 泰康资产管理 | 保险公司 | 周昊、奚佳、张烁、郑仁乔 |
| 百年保险资管 | 保险公司 | 别依田、李振亚 |
| 英大保险资产 | 保险公司 | 王喆 |
| 财信人寿 | 保险公司 | 袁子扬 |
| 长城财富资管 | 保险公司 | 胡纪元 |
| 长江养老 | 保险公司 | 李嘉、蔡晗炀 |
| 阳光保险 | 保险公司 | 王逸峰 |
| 阳光资产管理 | 保险公司 | 张鹏、樊艳阳、舒维康 |
| Centerline | 海外机构 | Zheng Tianao |
| Discovering Investment | 海外机构 | 邵雯琼 |
| Dymon Asia Capital | 海外机构 | HEShuai何帅、Jamie Xiong、徐垒 |
| ENBAO CAPITAL LIMITED | 海外机构 | ZhuHuasheng |
| Fidelity | 海外机构 | 田笛 |
| Foundation Asset Management (HK) Limited | 海外机构 | Yukkei Lee |
| FountainCap Research & Investment | 海外机构 | Alec JIN、Neil TU |
| GAAM | 海外机构 | Yuki You |
| Inventio Capital | 海外机构 | Roy SUN |
| JK Capital Management Ltd. | 海外机构 | Cecilia |
| Lizen AMC | 海外机构 | John Huang |
| LMR Partners | 海外机构 | 应豪 |
| Oasis Management (Hong Kong) LLC | 海外机构 | Eva Chen、Richard Guan |
| Picea Investment Management | 海外机构 | Rebecca XU |
| PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | 李璇 |
| Point72 Hong Kong Limited | 海外机构 | 白杨 |
| Prime Capital | 海外机构 | Ying Liu |
| Prospect View China | 海外机构 | Jamie、Jamie XIONG |
| Rpower capital | 海外机构 | 劳逸华、李一山 |
| SAFE | 海外机构 | Robert Hao |
| SVI | 海外机构 | Michael Shen |
| T Rowe Price | 海外机构 | Jodie Huang |
| UBS | 海外机构 | 李昆仑、李梅格、王涛 |
| Winfor Capital | 海外机构 | 王震 |
| Yuanhao Capital | 海外机构 | Wei ZHANG |
| Zenas Capital | 海外机构 | Cong Li |
| 先锋基金 | 海外机构 | 杨帅 |
| 友邦保险 | 海外机构 | 周烁君、田蓓、许敏敏、赵一路、黄怿炜、黄文婧 |
| 行健资本 | 海外机构 | 卢磊 |
| Invesco | QFII | Han Chen |
| Neuberger Berman | QFII | Claire Xiao |
| Oberweis | QFII | 周其雯 |
| 台新证券投资信托 | QFII | 高依暄 |
| 国泰证券投资信托 | QFII | 童力威、郑宗杰 |
| 富兰克林华美证券投资信托 | QFII | 沈宏达 |
| 才华资本 | QFII | 丁宁 |
| 群益投信 | QFII | Jocerly、洪玉婷、谢天翎 |
| 韩国投资信托 | QFII | 程文玉 |
| JFAM | 其他 | Willy Chen |
| MillenniumManagement | -- | Pan Hui、Sam Li |
| PARANTOUX CAPITAL LIMITED | 其他 | XUVincent |
| UG Ivestment | 其他 | 黄建纶 |
| 一丰资产 | 其他 | 熊林海 |
| 万晟实业 | 其他 | 吴万春 |
| 三亚鸿盛资产 | 其他 | 何柏廷 |
| 上海信托 | 其他 | 朱佳贤 |
| 上海银行 | 其他 | 陈瑜 |
| 东吴人寿资产管理部 | 其他 | 徐玲玲 |
| 东方睿石投资 | 其他 | 唐谷军 |
| 东方资产管理 | 其他 | 吴一新 |
| 东证资管 | 其他 | 李响、汤旭人、谢文超 |
| 中信保诚资产 | 其他 | 杜中明、金炜 |
| 中信资管 | 其他 | 刘琦 |
| 中国民生银行 | 其他 | 刘晔 |
| 中安汇富 | 其他 | 戴春平 |
| 中睿合银投资 | 其他 | 张宇航 |
| 中英恒信(上海)资产 | 其他 | 曹朝龙 |
| 中融国际信托 | 其他 | 沙小川 |
| 中邮理财 | 其他 | 陶俊 |
| 中金金鼎资产 | 其他 | 邱月园 |
| 中银资管 | 其他 | 戴晓枫 |
| 乾惕投资 | 其他 | 李桥 |
| 于翼资产管理 | 其他 | 赖燊生 |
| 亘曦资产 | 其他 | 林娟 |
| 交银理财 | 其他 | 严琳、陈星合 |
| 京石投资管理 | 其他 | 张强 |
| 仁灏投资 | 其他 | 方俊 |
| 优益增投资 | 其他 | 范院勤 |
| 元大证券投资信托 | 其他 | 张圣鸿 |
| 光大信托 | 其他 | 赵东宇 |
| 全天候基金 | 其他 | 曾雨、胡杰 |
| 兴业银行 | 其他 | 邹刚、郦莉 |
| 兴证资管 | 其他 | 潘晖、陈旻 |
| 兴银理财 | 其他 | 庸宏伟、许娟娟、郝彪 |
| 凯读投资 | 其他 | 曾鹏志 |
| 利位投资 | 其他 | 黄宇翔 |
| 华夏久盈资产管理 | 其他 | 俞朕飞、胡朝凤 |
| 华杉投资 | 其他 | 段永强 |
| 华能信托 | 其他 | 赵文、黄凯立 |
| 合正普惠投资 | 其他 | 沙小川 |
| 君禾投资 | 其他 | 陈宫 |
| 启态易方投资 | 其他 | 武鲲 |
| 国杰资产 | 其他 | 陈鑫 |
| 国泰君安证券资产管理 | 其他 | 肖莹、范杨、金润 |
| 国海资管 | 其他 | 李倩倩、王宗凯 |
| 塔晶投资 | 其他 | 顾宝成 |
| 复和资产 | 其他 | 林天华 |
| 复胜资产 | 其他 | 袁飞 |
