首页 > 资讯 > 基金 > 正文

和聚投资85只基金27只去年亏损 业绩差强人意

2021-01-26 09:40:54来源:中国经济网

经过2020年A股的结构性行情,不少私募基金不仅业绩大涨,同时规模也出现了大增,与之形成反差的是,曾经的百亿私募基金公司北京和聚投资管理有限公司(以下简称和聚投资)却失去了昔日的光环,不仅规模跌落至百亿以下,而且业绩也差强人意。

统计显示,该公司旗下有公开业绩且更新日期在去年底的产品共有85只,从2020年全年净值表现看,其中的27只基金为亏损,占比32%。如果以沪深300指数去年27.21%的涨幅为参照,则85只基金中仅有一只小幅超过这一水平,其余基金全部跑输。

具体来看,在该公司去年的业绩排名中,和聚信享平台-E以-6.16%的表现垫底,倒数第二的是和聚信享平台-F,去年业绩为-5.91%。同样的,和聚信享平台-D、和聚信享-C基金、和聚信享-B基金、和聚信享平台-A基金也都为亏损。

尽管上述几只基金的成立日期并不相同,但业绩都令人失望,而且管理人都是李泽刚。资料显示,它们的母基金为和聚信享平台,成立于2015年2月12日,2020年全年收益率为0.59%,值得注意的是,除母基金截至2021年1月15日的累计单位净值收益率为66.30%以外,其余几只子基金的累计收益率大多为亏损。

基金经理李泽刚,同时也是和聚投资的创始人、总经理,李泽刚2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员,2009年创办北京和聚投资。其拥有十几年的基金从业经历,但其业绩表现近几年似乎并不稳定,就拿和聚信享平台来说,该基金在2018年12月28日的历史最大回撤值达到了24.6%,在2017年、2019年和2020年的业绩涨幅都远远不及沪深300指数。

和聚信享平台历史年度业绩一览

此外,和聚投资的另外一位重要人物于军管理的几只基金业绩也不理想。如鼎宝安聚1号、和聚鼎宝4期、和聚鼎宝平台-A、和聚鼎宝平台-B,在2020年业绩表现分别为-2.92%、-2.66%、-2.01%、-1.91%。

不仅如此,这些基金的累计净值收益率也都为亏损,前两只基金均成立于2015年8月份,但第三方平台数据显示,截止到2020年11月13日和2020年11月16日的最新数据显示,其累计收益率亏损了18.96%、11.54%。后两只基金成立于2016年5月6日,截至2020年11月13日的累计收益率为-17.30%、-17.80%。

据悉,于军曾任中信证券首席交通运输分析师、首席策略师,中信证券研究部执行总经理,2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席,曾连续四年荣获新财富第一,拥有广泛的研究资源,有着超过20年证券从业经历。

从公司公开净值表现的85只基金看,除了和聚宏远平台去年净值上涨29.77%外,其余基金均没有涨幅超过20%的,无论是对于沪深300指数还是私募基金平均收益率来说都显著落后。

而且,从对外公布的最新净值截止日看,这85只基金中有41只的累计收益率都为亏损,占比接近一半。其中有6只基金的累计收益率亏损幅度超过20%,分别是和聚鼎宝诺亚专享1号、和聚鼎宝诺亚专享6号、和聚鼎宝诺亚专享2号、和聚鼎宝君享、和聚港股平台-2号、和聚信享平台-E。这些基金的基金经理主要是于军和李泽刚。

从和聚投资旗下基金最近几年的表现看,从2017年开始业绩就持续不佳,该公司针对2017年的业绩曾解释称是对市场判断失误。和聚当时表示在大盘蓝筹股价值修复的同时,二线蓝筹没有迎来显著增长,由于和聚仍然坚守“注重公司成长性”的特点,导致没有跟随市场风向转移阵地。2018年以后,和聚投资的管理规模已经跌至百亿以下,此后两年依然难以恢复其昔日的辉煌,目前的第三方平台显示其规模仅有20-50亿元。

今年1月份,和聚投资在对其投资人发布的报告中表示,未来的投资机会主要在:

第一是关于资产的重估和修复。市场对于一些确定性的资产行业,比如内需的消费,医药以及长期发展趋势比较明确的新能源等等。从盈利模式和发展态势的角度,市场已经给予这些资产充分的溢价。下阶段应该是其他类别的资产,比如受到各种外部不确定性打压的资产,它们的重估可能是处在一个历史机会窗。总体来讲,其认为2021年的市场机会应该是发散的,是来自于修复的,是百花齐放的一个格局。

第二是从经济的安全、粮食的安全、金融的安全、资源的安全等各个角度,从经济内生的需求,从政策的指引,从各种矛盾的积累的角度,大安全可能都被放到了更加重要的位置。所以大安全应该是下一阶段A股市场投资机会比较多的一个领域。在这个领域中,继续看好,包括科技、新能源、国防军工等一些从基本面角度相对确定性向上的行业机会。

在去年12月份时,和聚投资也曾对媒体表示,短期国内外经济表现均偏强,顺周期行业的高盈利增速可能延续到2021年一季度。随着跨年行情开启,看好年初科技和成长板块机会,尤其政策导向的战略性新兴行业中目前已有一定估值优势的信创、军工、传媒、电子、通信等板块。

从目前上市公司披露的前十大流通股东来看,在去年三季度时,和聚平台证券投资基金曾买入辉隆股份,并位居第六大流通股东,该公司主营为农资连锁和化肥行业。而在去年二季度时,该基金还新进和增持了太极股份、中孚信息,两公司均属于信息安全行业。

和聚投资旗下有公开数据基金业绩一览

序号 证券名称 2020年复权单位净值增长率% 复权单位净值增长率% 最新净值日期 复权单位净值元 成立日期 基金经理
1 和聚信享平台-E -6.16 -20.20 2021-01-15 0.7980 2016-11-24 李泽刚
2 和聚信享平台-F -5.91 -19.70 2021-01-15 0.8030 2017-04-26 李泽刚
3 和聚商享1期 -4.37 -11.92 2021-01-15 0.8802 2015-04-03 李泽刚
4 和聚信享平台-D -3.99 -18.20 2021-01-08 0.8180 2016-03-17 李泽刚
5 鼎宝安聚1号 -2.92 -18.96 2020-11-13 0.8104 2015-08-27 于军
6 和聚信享-C基金 -2.74 -11.50 2021-01-08 0.8850 2015-07-13 李泽刚
7 和聚鼎宝4期 -2.66 -11.54 2020-11-16 0.8846 2015-08-19 于军
8 和聚信享-B基金 -2.63 -11.40 2021-01-08 0.8860 2015-07-13 李泽刚
9 和聚鼎宝平台-A -2.01 -17.30 2020-11-13 0.8270 2016-05-06 于军
10 和聚鼎宝平台-B -1.91 -17.80 2020-11-13 0.8220 2016-05-06 于军
11 和聚12期汇智A期 -1.51 -12.03 2021-01-15 0.8797 2015-07-03 李泽刚
12 和聚12期 -1.50 -12.03 2021-01-15 0.8797 2015-06-09 李泽刚
13 和聚12期汇智B期 -1.50 -12.00 2021-01-15 0.8800 2015-07-03 李泽刚
14 和聚12期汇智C期 -1.50 -11.97 2021-01-15 0.8803 2015-07-03 李泽刚
15 和聚信享平台-A基金 -1.40 54.30 2021-01-08 1.5430 2015-02-09 李泽刚
16 和聚鼎宝盛世1号 -1.37 -1.56 2020-11-13 0.9802 2015-03-25 于军
17 中信信托-和聚民享2号 -1.33 -13.81 2021-01-15 0.8617 2016-05-10 李泽刚
18 和聚鼎宝君享 -0.87 -21.13 2020-11-13 0.7887 2015-10-12 于军
19 和聚鼎宝盛世2号 -0.87 -1.92 2020-11-13 0.9808 2015-03-27 于军
20 和聚鼎宝盛世11号 -0.82 -16.47 2020-11-13 0.8353 2015-08-17 于军
21 和聚鼎宝盛世9号 -0.76 -16.25 2020-11-13 0.8375 2015-07-22 于军
22 和聚鼎宝盛世12号 -0.72 -16.38 2020-11-13 0.8362 2015-08-31 于军
23 和聚港股平台-2号 -0.63 -21.00 2021-01-15 0.7900 2018-04-09 李泽刚
24 和聚鼎宝盛世13号 -0.62 -16.41 2020-11-13 0.8359 2015-09-18 于军
25 鼎宝盛世6号 -0.58 -16.12 2020-11-13 0.8388 2015-06-09 于军
26 鼎宝盛世8号 -0.55 -16.24 2020-11-13 0.8376 2015-06-12 于军
27 和聚鼎宝-福民财富1号 -0.49 -10.73 2020-11-13 0.8927 2016-02-02 于军
28 和聚平台-和聚恒享D 0.04 -17.74 2021-01-11 0.8226 2017-12-07 李泽刚
29 搏股通金鼎宝 0.30 -11.94 2020-11-13 0.8806 2015-09-18 于军
30 和聚信享平台 0.59 66.30 2021-01-15 1.6630 2015-02-12 李泽刚
31 国享1期 4.74 -6.30 2021-01-15 0.9370 2015-07-01 李泽刚,陈剑
32 新方程投资-聚享1期 5.03 53.40 2021-01-15 1.5340 2014-12-31 李泽刚
33 中信信托-和聚7期之和聚专享1期 6.76 21.34 2020-12-31 1.2134 2014-11-17 --
34 北斗星专享1号 7.92 -7.75 2021-01-15 0.9225 2015-09-01 李泽刚
35 钜派专享2号 8.97 -2.77 2021-01-15 0.9723 2015-07-14 李泽刚
36 和聚9期 9.04 84.41 2021-01-15 1.8441 2011-07-01 李泽刚
37 和聚多策略对冲3号 9.25 67.90 2021-01-15 1.6790 2014-09-30 李泽刚
38 中信信托-和聚7期 9.37 87.60 2021-01-15 1.8760 2011-04-29 李泽刚
39 中信信托-和聚1期 9.46 229.03 2021-01-15 3.2903 2009-07-14 李泽刚
40 钜派专享1号 9.58 18.89 2021-01-15 1.1889 2015-03-25 李泽刚
41 中信信托-和聚4期 9.70 106.63 2021-01-15 2.0663 2010-04-14 李泽刚
42 中信信托-和聚8期 9.79 111.75 2021-01-15 2.1175 2011-09-23 李泽刚
43 中信信托-和聚3期 9.83 103.48 2021-01-15 2.0348 2010-04-20 李泽刚
44 中信信托-和聚2期 10.25 114.10 2021-01-15 2.1410 2010-03-18 李泽刚
45 鼎宝-钜派双核 10.54 -3.58 2021-01-15 0.9642 2015-12-15 李泽刚
46 钜派双核 10.54 -3.58 2021-01-15 0.9642 2015-12-15 李泽刚
47 和聚多策略对冲6号 11.22 12.00 2020-12-31 1.1200 2015-01-21 李泽刚
48 和聚稳赢1号 11.46 69.43 2021-01-15 1.6943 2014-12-26 李泽刚
49 安享2期 11.61 4.85 2021-01-15 1.0485 2015-05-07 李泽刚
50 聚海1号 11.63 14.08 2021-01-15 1.1408 2015-04-29 李泽刚
51 和聚嘉享1号 11.67 59.77 2021-01-15 1.5977 2015-02-12 李泽刚
52 友道专享1号 11.67 13.39 2021-01-15 1.1339 2015-04-30 李泽刚
53 中金财富1号 11.68 33.90 2021-01-15 1.3390 2015-03-17 李泽刚
54 锦安1号 11.68 11.51 2021-01-15 1.1151 2015-05-04 李泽刚
55 和聚恒享-A基金 11.69 76.04 2021-01-08 1.7604 2014-12-04 李泽刚
56 和聚恒享B基金 11.69 49.39 2021-01-08 1.4939 2015-03-11 李泽刚
57 和聚成长专享-A基金 11.70 40.47 2021-01-08 1.4047 2015-03-18 李泽刚
58 和聚格上专享-A基金 11.70 72.81 2021-01-08 1.7281 2014-12-26 李泽刚
59 和聚诺亚专享5号 11.70 -0.54 2021-01-15 0.9946 2015-05-04 李泽刚
60 和聚诺亚专享1号 11.71 66.63 2021-01-15 1.6663 2015-01-14 李泽刚
61 和聚诺亚专享2号 11.72 12.77 2021-01-15 1.1277 2015-04-22 李泽刚
62 诺亚专享6号 11.72 -5.91 2021-01-15 0.9409 2015-06-18 李泽刚
63 和聚诺亚专享8号 11.72 -3.29 2021-01-15 0.9671 2015-11-02 李泽刚
64 和聚鼎宝诺亚专享2号 11.75 -21.14 2020-11-16 0.7886 2015-12-15 于军,李泽刚
65 和聚鼎宝诺亚专享6号 11.76 -21.19 2020-11-16 0.7881 2015-12-22 于军,李泽刚
66 和聚鼎宝诺亚专享1号 11.76 -21.30 2020-11-16 0.7870 2015-12-15 于军,李泽刚
67 和聚10期 11.87 66.47 2021-01-15 1.6647 2014-05-08 李泽刚
68 和聚鼎宝平台 11.89 -3.10 2020-11-13 0.9690 2016-05-09 于军
69 和聚视远专享-A基金 12.13 81.42 2021-01-08 1.8142 2014-12-12 李泽刚
70 和聚平台-汇银专享 12.51 8.77 2021-01-15 1.0877 2017-06-21 李泽刚
71 和聚恒享C 12.64 16.13 2020-11-13 1.1613 2017-05-19 李泽刚
72 恒享E专享 12.88 10.74 2021-01-08 1.1074 2018-06-11 李泽刚,麦土荣
73 中信信托-和聚5期 13.43 126.11 2021-01-15 2.2611 2010-05-28 李泽刚
74 和聚华享对冲1期 13.91 74.35 2021-01-15 1.7435 2014-09-05 李泽刚,陈剑
75 和聚平台 13.95 95.33 2021-01-15 1.9533 2014-12-05 李泽刚
76 和聚一心 14.17 13.60 2021-01-15 1.1360 2019-04-12 李泽刚
77 和聚鼎宝对冲母基金 14.23 17.73 2021-01-15 1.1773 2015-03-20 于军
78 和聚同心共享 14.93 15.46 2021-01-15 1.1546 2019-06-05 李泽刚
79 和聚宗享-恒天1号 15.40 56.66 2021-01-15 1.5666 2018-08-10 李泽刚,麦土荣
80 和聚港股平台-1号 15.79 -0.30 2021-01-15 0.9970 2017-06-28 李泽刚
81 中信信托-和聚鼎宝1期 18.04 129.24 2021-01-15 2.2924 2011-09-29 于军
82 和聚港股平台 18.14 14.80 2021-01-15 1.1480 2017-06-08 李泽刚,李志武
83 和聚大宗 18.32 65.59 2021-01-15 1.6559 2018-08-21 李泽刚,麦土荣
84 中信信托-和聚鼎宝2期 18.99 219.62 2021-01-15 3.1962 2013-08-14 于军
85 和聚宏远平台 29.77 32.50 2020-11-27 1.3250 2018-05-30 李泽刚

来源:私募排排网、同花顺

责任编辑:孙知兵

关键词:和聚投资 基金

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!

关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 招聘信息 - 友链交换 - 网站统计
 

太平洋财富主办 版权所有:太平洋财富网

中国互联网违法和不良信息举报中心中国互联网违法和不良信息举报中心

Copyright© 2012-2020 太平洋财富网(www.pcfortune.com.cn) All rights reserved.

未经过本站允许 请勿将本站内容传播或复制 业务QQ:3 31 986 683