首页 > 资讯 > 基金 > 正文

3月份八成以上债基正收益 信达澳银纯债遭遇黑天鹅 大盘增速较2月有所回落

2019-04-03 17:22:13来源:中国经济网

3月份股市依旧呈现上涨趋势,但短期内回调现象也较为明显,3月大盘增速较2月有所回落。由于股市高位震荡,债券型基金仍受到投资者青睐,尤其是有着进可攻退可守之称的可转债基金更是成

3月份股市依旧呈现上涨趋势,但短期内回调现象也较为明显,3月大盘增速较2月有所回落。由于股市高位震荡,债券型基金仍受到投资者青睐,尤其是有着进可攻退可守之称的可转债基金更是成为投资者较为理想的资产配置工具,整体来看,3月份表现出股债双强的局面。

同花顺数据显示,在有可比数据的2000多只债券型基金中,3月份约84%的产品取得正收益,其中,由于可转换债券具有债权和股权的双重特性,受股市上涨利好影响,可转债基金3月份的业绩表现优于纯债型基金。尽管如此,与权益类基金业绩相比,债券型基金的平均涨幅相对较低,3月涨幅超过5%的基金仅有12只。

反观跌幅榜,3月份约有近360只债券型基金处于亏损中,但中国经济网记者注意到,不少债券型基金的亏损是由于分红导致。受益于股市回暖,基金净值节节攀升,3月债券型基金成为分红大户,易方达基金、博时基金、长信基金、南方基金等多家公司旗下债基均在3月份有过分红,因分红导致的净值波动现象并不代表其真实业绩水平。

在剔除分红及大额赎回等因素导致的净值异常现象后,3月份跌幅靠前的主要集中在纯债基金,纯债基金受股债跷跷板效应影响更为明显,在股市上涨时受到的冲击比可转债更高。值得关注的是,信达澳银纯债债券(002554)3月份跌幅高达23.21%,截至3月29日收盘,该基金的累计单位净值仅为0.6980元。

据时代周报报道,3月19日,信达澳银纯债净值单日大跌21.42%,该基金净值下跌的原因是踩雷信用债,其净值下跌日期跟相关债券违约的时间相吻合。从信达澳银纯债的运作来看,在最近半年内已经出现四次净值大幅下跌的情形,除了最近一次暴跌外,前面几次下跌分别是去年9月21日和今年1月25日、2月27日。

瑞银资管债券基金经理表示,流动性管理是做债的关键,今年3月份其对债市相对谨慎,需要密切关注前两个月总体经济数据变化,包括信贷、出口数据,同时还需要观察基建数据的变化。在该基金经理看来,2019年债牛仍然成立,但债市波动性加剧,因此对于投资组合的管理而言,除了防违约,管理流动性、平滑净值十分重要,重要性不低于做高收益本身。

3月债券型基金涨跌幅前40名

排序 名称 3月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元 名称 3月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元
1 长信利发债券 16.36 1.2061 0.07 信达澳银纯债债券 -23.21 0.6980 0.18
2 银华合利债券 11.15 1.1560 0.42 易方达信用债债券A -11.91 1.3540 17.46
3 华安添鑫中短债A 9.57 1.2793 0.05 易方达信用债债券C -10.74 1.3250 1.94
4 江信添福A 8.51 1.1065 0.00 新华安享惠金定期债券A类 -9.39 1.5910 0.91
5 信诚稳泰A 8.04 1.0931 0.00 新华安享惠金定期债券C类 -9.29 1.5640 0.15
6 信诚稳泰C 7.62 1.0947 0.00 大摩增值18个月开放债券C -8.85 1.1660 1.42
7 华富可转债债券 6.22 1.1194 0.51 大摩增值18个月开放债券A -8.82 1.1810 4.60
8 南方希元可转债债券 5.94 1.0562 0.44 中海惠裕 -7.72 1.3820 8.77
9 华安可转债债券B 5.60 1.1890 0.95 易方达高等级信用债债券A -7.43 1.3390 42.82
10 华安可转债债券A 5.51 1.2250 0.62 长信富全纯债一年定开债券A -7.42 1.1225 0.27
11 中科沃土沃安中短利率债A 5.51 1.0787 0.41 易方达高等级信用债债券C -7.23 1.3330 15.34
12 华宝可转债债券 5.05 1.0093 0.33 长信富全纯债一年定开债券C -6.94 1.1091 0.22
13 信诚新双盈分级债券B 4.99 1.4410 0.14 招商安心收益债券 -6.41 1.8500 51.52
14 华夏可转债增强债券A 4.94 1.0400 0.49 安信宝利 -5.60 1.4370 11.94
15 中欧可转债债券C 4.94 1.1114 0.25 南方颐元A -5.33 1.0848 21.38
16 中欧可转债债券A 4.92 1.1166 1.68 南方颐元C -5.33 1.0848 --
17 中海可转债债券A类 4.90 0.9800 0.45 安信目标收益债券A -5.31 1.4190 1.10
18 中海可转债债券C类 4.90 0.9800 0.25 易方达纯债债券A -5.25 1.3690 9.80
19 长盛可转债A 4.86 1.1096 0.10 景顺长城景颐丰利债券C -5.11 1.0956 0.00
20 汇添富可转换债券C 4.86 1.5510 1.68 景顺长城景颐丰利债券A -5.08 1.0973 1.79
21 汇添富可转换债券A 4.85 1.5960 2.15 天弘优选债券 -5.04 1.0866 99.72
22 华商瑞鑫定期开放债券 4.75 1.1030 0.50 博时安仁一年定期开放债券A -5.03 1.0847 5.33
23 金鹰持久增利E 4.75 1.0926 0.03 易方达纯债债券C -4.87 1.3380 6.79
24 持久增利 4.70 1.4414 0.48 华泰柏瑞丰汇债券C -4.85 1.1681 0.04
25 长盛可转债C 4.68 1.1261 0.05 银华岁丰定期开放债券发起式 -4.76 1.0774 5.41
26 华夏鼎兴债券A 4.66 1.0562 2.03 华泰柏瑞丰汇债券A -4.72 1.1926 0.14
27 广发聚鑫债券C类 4.52 1.7770 2.28 博时安仁一年定期开放债券C -4.65 1.0676 0.00
28 广发聚鑫债券A类 4.40 1.7970 2.10 博时聚瑞纯债6个月定期开放债券 -4.53 1.1023 7.67
29 富安达增强收益债券型C类 4.29 1.1870 0.26 华安稳固收益债券A -4.51 1.7010 38.67
30 富安达增强收益债券型A类 4.29 1.2196 0.19 安信目标收益债券C -4.51 1.3840 0.47
31 华富安享债券 4.25 1.1492 0.47 嘉实稳盛债券 -4.40 1.0710 2.15
32 前海开源祥和债券A 4.11 1.1898 2.07 长信稳益纯债债券 -4.37 1.2832 3.33
33 前海开源祥和债券C 4.09 1.1937 0.00 博时慧选纯债3个月定期开放债券 -4.30 1.1114 65.62
34 华夏鼎沛债券A 4.09 1.1717 1.00 新华纯债添利债券C -4.29 1.4190 4.25
35 华夏鼎沛债券C 4.04 1.1681 0.04 新华纯债添利债券A -4.28 1.4520 43.34
36 银华可转债债券 4.01 1.1581 0.53 添富鑫成定开债A -4.17 1.0705 10.62
37 嘉实稳宏债券A 3.81 1.0553 0.12 金信民兴债券A -3.99 1.9944 7.80
38 嘉实稳宏债券C 3.79 1.0484 0.06 中银丰实定期开放债券 -3.93 1.1110 56.90
39 万家添利 3.79 1.6557 0.31 泰达宏利淘利债券B -3.78 1.3165 7.64
40 长江可转债债券A 3.65 1.0577 -- 泰达宏利淘利债券A -3.75 1.3296 8.62

数据来源:同花顺(规模截止日期:2018年12月31日)

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!