首页 > 资讯 > 基金 > 正文

前2月可转债基金领涨债基 博时鹏华华夏基金业绩亮眼

2019-03-08 15:33:42来源:中国经济网

年初以来,债券型基金整体表现尚可,Wind数据显示,截至2月28日,今年前2月有1800多只债券型基金取得正收益,占比约85%。不过,涨幅超过10%

年初以来,债券型基金整体表现尚可,Wind数据显示,截至2月28日,今年前2月有1800多只债券型基金取得正收益,占比约85%。不过,涨幅超过10%的债基不足50只,债券型基金的平均收益率远远落后于权益类基金。

年内A股市场迎来反弹行情,债市受到一定程度的冲击。据天天基金网报道,截至3月1日收盘,10年期国债已将年初涨幅回吐殆尽,反而下跌了将近1%。随着股市的持续反弹,已有部分基金公司旗下债券型基金份额遭遇大额赎回。

在股市持续上涨的同时,兼具股债特征的可转债市场迎来一波行情,根据Wind数据显示,截至3月6日,今年可转债指数的涨幅达30.02%,成交量与成交金额持续创历史最高纪录。可转债基金的业绩也随之水涨船高,前2月债券型基金涨幅榜前40名几乎被可转债基金霸屏。博时转债增强债券A/C、鹏华可转债债券、华夏可转债增强债券A、南方希元可转债债券、华商可转债债券A等产品涨幅靠前。

与可转债的大热行情相比,纯债基金的表现就有些不尽如人意了,前2月跌幅靠前的债基主要集中在纯债基金,信达澳银纯债债券以12.6%的跌幅排在前2月债券型基金跌幅榜首位。不过,该基金疑似在今年1月底遭遇了机构资金的大额赎回,致使该基金的单位净值在短期内出现了较大的异常波动,原基金持有人也遭遇了较大的损失。

业内人士表示,债市后续机会难以把握、权益市场上行趋势明显,资产配置转移也无可厚非。沪上一位基金公司人士透露,其认为今年债券市场虽有一定的确定性,但绝对收益率或不及去年,又希望分享股市行情,因此更为关注二级债基。

值得关注的是,虽然今年债券市场出现调整,但债券型基金依然是分红大户。据证券日报报道,在今年实施分红的364只基金中,债券基金有263只,数量超七成;263只债券基金合计分红85.41亿元,分红金额在所有基金分红金额中的占比达到67.04%。

前2月债券型基金涨跌幅前40名

排序 名称 前2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元 名称 前2月单位净值增长率 % 累计单位净值 元 规模 亿元
1 博时转债增强债券A 18.57 1.3460 0.70 信达澳银纯债债券 -12.60 0.9090 0.18
2 博时转债增强债券C 18.38 1.3180 1.21 诺安泰鑫一年定期开放债券A -7.41 1.3440 0.57
3 富安达增强收益债券型A类 18.14 1.1703 0.19 大成景旭纯债债券A类 -7.28 1.3753 0.12
4 富安达增强收益债券型C类 18.05 1.1390 0.26 大成景旭纯债债券B类 -7.21 1.1652 84.44
5 鹏华可转债债券 17.01 0.9150 0.46 诺安泰鑫一年定期开放债券C -7.06 1.3150 0.00
6 前海开源可转债债券 16.85 1.2300 0.53 东吴优信稳健债券C -5.56 0.9912 0.00
7 华富可转债债券 16.17 1.0539 0.51 东吴优信稳健债券A -5.50 1.0284 0.12
8 中海可转债债券A类 15.96 0.9440 0.45 大成债券A/B -5.38 2.1742 15.75
9 中海可转债债券C类 15.96 0.9440 0.25 大成景旭纯债债券C类 -5.23 1.3517 1.53
10 华夏可转债增强债券A 15.91 0.9910 0.49 永赢瑞益债券 -5.23 1.1589 83.94
11 南方希元可转债债券 15.62 0.9970 0.44 博时安泰18个月定开债A -5.00 1.0930 2.47
12 华商可转债债券A 15.46 0.9688 0.15 东吴鼎利 -4.73 1.2230 1.26
13 华商可转债债券C 15.39 0.9694 1.45 长信金葵纯债一年定开债券A -4.54 1.1584 1.81
14 华安可转债债券A 15.29 1.1610 0.62 泰康安益纯债债券C -4.34 1.2357 35.13
15 华安可转债债券B 15.13 1.1260 0.95 博时安泰18个月定开债C -4.31 1.0730 0.15
16 长盛可转债C 14.86 1.0762 0.05 大成债券C -4.30 2.1185 5.92
17 工银可转债债券 14.63 1.0643 1.83 泰康安益纯债债券A -4.29 1.0948 14.45
18 长盛可转债A 14.40 1.0586 0.10 长信金葵纯债一年定开债券C -4.26 1.1453 0.10
19 银华中证转债指数增强分级 13.80 1.1310 0.50 中金纯债A类 -4.05 1.2010 6.32
20 中欧可转债债券A 13.71 1.0642 1.68 长信稳益纯债债券 -3.99 1.2815 3.33
21 中欧可转债债券C 13.70 1.0591 0.25 金鹰添裕纯债债券 -3.97 1.1033 10.52
22 华宝可转债债券 13.58 0.9608 0.33 长信稳健纯债债券A -3.97 1.0969 1.08
23 长信可转债债券A 13.50 2.2907 2.89 广发景源纯债C -3.93 1.1022 0.00
24 长信可转债债券C 13.45 2.2068 5.95 长信稳健纯债债券E -3.91 1.0977 0.00
25 汇添富可转换债券A 13.40 1.5320 2.15 交银境尚收益债券A -3.90 1.0967 9.33
26 建信转债增强债券A 13.38 2.4060 0.42 广发景源纯债A -3.87 1.1106 90.50
27 汇添富可转换债券C 13.31 1.4890 1.68 长安泓泽纯债债券C -3.87 1.0780 0.01
28 建信转债增强债券C 13.27 2.3470 0.57 长安泓泽纯债债券A -3.85 1.1062 4.25
29 广发聚鑫债券A类 12.99 1.7400 2.10 招商招盈18个月定开债 -3.80 1.1273 2.37
30 广发聚鑫债券C类 12.95 1.7190 2.28 浙商惠利纯债 -3.78 1.0976 2.35
31 华夏鼎沛债券A 12.83 1.1257 1.00 博时裕诚纯债债券 -3.76 1.1030 10.85
32 华夏鼎沛债券C 12.75 1.1227 0.04 岁岁益A -3.75 1.0586 2.11
33 金信民旺债券A 12.47 1.0063 0.03 博时裕安纯债债券 -3.64 1.1186 8.69
34 金信民旺债券C 12.38 0.9970 0.03 岁岁益C -3.60 1.0534 0.00
35 东吴中证可转换债券指数分级 12.36 0.8970 0.24 招商招通纯债A -3.54 1.0972 15.27
36 天治可转债增强债券A 11.99 1.1860 0.31 交银境尚收益债券C -3.54 1.0843 0.21
37 天治可转债增强债券C 11.95 1.1620 0.87 招商招通纯债C -3.54 1.0806 15.16
38 中银转债增强债券A 11.89 1.9200 0.55 华泰柏瑞稳本增利债券B -3.54 1.4553 0.17
39 创金合信转债精选债券C 11.85 1.0766 0.01 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 -3.46 1.0679 10.49
40 中银转债增强债券B 11.82 1.8640 0.46 长信纯债一年定开债券A -3.43 1.4194 4.60

数据来源:Wind(规模截止日期:2018年12月31日)

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!