今日播报!2021滨州学院分数线是多少分(含各专业录取分数线)
2021年滨州学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的滨州学院2021年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
(资料图片)
滨州学院2021年山东省普通本科专业录取分数统计 | |
专业名称 | 录取最低分 |
汉语言文学(师范类) | 515 |
历史学(师范类) | 509 |
英语(师范类) | 516 |
商务英语 | 496 |
法语 | 486 |
税收学 | 493 |
经济统计学 | 491 |
财务管理 | 494 |
市场营销 | 486 |
思想政治教育(师范类) | 508 |
数学与应用数学(师范类) | 500 |
应用化学 | 489 |
高分子材料与工程 | 487 |
化学工程与工艺 | 487 |
安全工程 | 482 |
油气储运工程 | 485 |
建筑学 | 491 |
地理信息科学 | 495 |
土木工程 | 484 |
城乡规划 | 492 |
机械设计制造及其自动化 | 483 |
车辆工程 | 482 |
飞行器制造工程 | 480 |
飞行器设计与工程 | 480 |
自动化 | 486 |
电气工程及其自动化 | 485 |
机器人工程 | 484 |
食品质量与安全 | 490 |
生物科学类 | 489 |
生物制药 | 491 |
环境工程 | 487 |
电子信息工程 | 487 |
光电信息科学与工程 | 483 |
飞行器动力工程 | 479 |
无人机驾驶航空器系统工程 | 479 |
交通运输(空管与签派方向) | 480 |
交通运输(民航机务工程方向) | 478 |
飞行器适航技术(男生) | 476 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 484 |
交通工程 | 483 |
物流工程(航空物流方向) | 485 |
物联网工程 | 487 |
数据科学与大数据技术 | 486 |
交通运输(中外合作办学) | 469 |
电子信息工程(校企合作) | 474 |
计算机科学与技术(校企合作) | 477 |
通信工程(校企合作) | 474 |
市场营销(校企合作) | 481 |
滨州学院2021年山东省普通专科专业录取分数统计 | |
专业名称 | 最低分 |
空中乘务(女生) | 303 |
民航空中安全保卫(男生) | 271 |
小学教育(师范类) | 467 |
小学语文教育(师范类) | 465 |
小学英语教育(师范类) | 464 |
飞机机载设备装配调试技术 | 452 |
无人机应用技术 | 455 |
民航安全技术管理 | 448 |
工商企业管理 | 459 |
旅游管理 | 455 |
市场营销(中外合作办学) | 427 |
学前教育(中外合作办学) | 449 |
大数据与会计(校企合作) | 452 |
应用电子技术(校企合作) | 445 |
市场营销(校企合作) | 443 |
滨州学院2021年外省(市、自治区)录取最低分统计
省份 | 专业 | 科类 | 层次 | 录取最低分 |
北京 | 交通运输(民航机务工程) | 综合改革 | 本科 | 414 |
交通运输(机场运行与管理方向) | 综合改革 | 414 | ||
天津 | 自动化 | 综合改革 | 501 | |
光电信息科学与工程 | 综合改革 | 501 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 500 | ||
财务管理 | 综合改革 | 512 | ||
税收学 | 综合改革 | 510 | ||
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 477 | |
土木工程 | 471 | |||
交通运输(空管与签派方向) | 465 | |||
交通运输(民航机务工程方向) | 460 | |||
交通运输(机场运行与管理方向) | 479 | |||
飞行器设计与工程 | 476 | |||
食品质量与安全 | 474 | |||
财务管理 | 507 | |||
食品质量与安全 | 历史科目组合 | 509 | ||
财务管理 | 515 | |||
辽宁 | 英语(师范类) | 物理学科类 | 507 | |
电气工程及其自动化 | 492 | |||
英语(师范类) | 历史学科类 | 535 | ||
上海 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | - | |
财务管理 | 413 | |||
江苏 | 财务管理 | 历史等科目类 | 505 | |
土木工程 | 物理等科目类 | 470 | ||
机械设计制造及其自动化 | 471 | |||
飞行器设计与工程 | 470 | |||
财务管理 | 475 | |||
浙江 | 财务管理 | 综合改革 | 553 | |
应用化学 | 548 | |||
化学工程与工艺 | 548 | |||
油气储运工程(航空油料储运方向) | 546 | |||
土木工程 | 533 | |||
机械设计制造及其自动化 | 535 | |||
食品质量与安全 | 556 | |||
光电信息科学与工程 | 532 | |||
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理科目组 | 490 | |
飞行技术(驾驶方向) | 历史科目组 | 459 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 物理科目组 | 457 | ||
湖北 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类(物理) | 469 | |
数据科学与大数据技术 | 471 | |||
土木工程 | 469 | |||
油气储运工程(航空油料储运方向) | 469 | |||
飞行器制造工程 | 469 | |||
商务英语(外语语种:英语) | 468 | |||
商务英语(外语语种:英语) | 普通类(历史) | 516 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 506 | |||
湖南 | 飞行技术(驾驶方向) | 首选历史 | 459 | |
财务管理 | 505 | |||
食品质量与安全 | 502 | |||
飞行技术(驾驶方向) | 首选物理 | 485 | ||
物流工程(航空物流方向) | 485 | |||
数据科学与大数据技术 | 487 | |||
无人驾驭航空器系统工程 | 484 | |||
机械设计制造及其自动化 | 486 | |||
财务管理 | 489 | |||
食品质量与安全 | 485 | |||
广东 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 487 | |
海南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 534 | |
重庆 | 经济统计学 | 普通类(物理) | 500 | |
电气工程及其自动化 | 501 | |||
机器人工程 | 500 | |||
电子信息工程 | 500 | |||
经济统计学 | 普通类(历史) | 523 | ||
山西 | 经济统计学 | 理工 | 426 | |
交通运输(空管与签派方向) | 428 | |||
交通运输(民航机务工程方向) | 425 | |||
商务英语 | 文史 | 489 | ||
财务管理 | 489 | |||
内蒙古 | 高分子材料与工程 | 理科 | 344 | |
机械设计制造及其自动化 | 366 | |||
生物科学类 | 364 | |||
电子信息工程 | 356 | |||
财务管理 | 文科 | 468 | ||
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 368 | |
环境工程 | 366 | |||
思想政治教育 | 文史 | 475 | ||
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 394 | |
飞行器制造工程 | 379 | |||
思想政治教育(师范类) | 文史 | 458 | ||
安徽 | 数学与应用数学(师范类) | 理工 | 466 | |
生物科学类 | 456 | |||
交通工程 | 456 | |||
应用化学 | 459 | |||
英语(师范类) | 文史 | 558 | ||
江西 | 飞行技术(驾驶方向) | 理工 | 463 | |
飞行技术(驾驶方向) | 文史 | 458 | ||
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 488 | |
车辆工程 | 481 | |||
数据科学与大数据技术 | 495 | |||
交通工程 | 410 | |||
城乡规划(学制五年) | 465 | |||
飞行技术(驾驶方向) | 465 | |||
财务管理 | 文科综合 | 533 | ||
飞行技术(驾驶方向) | 517 | |||
四川 | 税收学 | 理工 | 464 | |
建筑学 | 471 | |||
电气工程及其自动化 | 485 | |||
贵州 | 地理信息科学 | 理工 | 402 | |
生物科学类 | 400 | |||
油气储运工程(航空油料储运方向) | 401 | |||
税收学 | 400 | |||
电气工程及其自动化 | 404 | |||
土木工程 | 405 | |||
光电信息科学与工程 | 403 | |||
历史学(师范类) | 文史 | 522 | ||
陕西 | 土木工程 | 理工 | 412 | |
城乡规划(学制五年) | 405 | |||
飞行器制造工程 | 415 | |||
电气工程及其自动化 | 414 | |||
无人驾驭航空器系统工程 | 413 | |||
交通工程 | 412 | |||
物联网工程 | 415 | |||
财务管理 | 文史 | 476 | ||
甘肃 | 历史学(师范类) | 文史 | 480 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 417 | ||
青海 | 思想政治教育(师范类) | 文史 | 429 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 338 | ||
宁夏 | 机器人工程 | 理工 | 388 | |
土木工程 | 384 | |||
安全工程 | 384 | |||
历史学 | 文史 | 485 | ||
新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 380 | |
财务管理 | 文史 | 439 | ||
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 466 | |
生物制药 | 450 | |||
广西 | 自动化 | 理工 | 406 | |
物联网工程 | 407 | |||
生物制药 | 418 |
滨州学院是一所省属全日制普通本科院校,坐落在兵圣孙子故里、渤海革命老区、美丽富饶的黄河三角洲中心城市——滨州市。前身是始建于1954年的北镇师范学校,1983年更名为滨州师范专科学校,2004年经教育部批准改建为滨州学院。2012年顺利通过教育部本科教学工作合格评估,2017年成功获批山东省硕士学位授予立项建设单位(A类),2018年10月顺利接受教育部本科教学工作审核评估。
围绕应用型人才培养,学校主动适应行业和区域经济社会发展需求,调整优化学科专业结构,形成了以工科为主,以航空为主要特色,理、工、文、教、经、管、艺等多学科协调发展、相互支撑的学科专业结构布局,着力打造与行业和区域经济社会发展紧密融合的航空、生态环境、化工、机电、信息、土建、教师教育7大应用型专业群。
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 今日播报!2021滨州学院分数线是多少分(含2023-06-14
- 华安保险提供“管家式服务”让车险人伤理赔2023-06-14
- 手脚发紫是什么原因(手脚冰冷发紫怎么回事)2023-06-14
- 久立特材:6月13日融券卖出金额8.70万元,2023-06-14
- 协同通信早盘放量飙涨 股价现涨超67%2023-06-14
- 世界快播:中文在线:6月13日获融资买入1.12023-06-14
- 最新快讯!美图公司早盘持续升高 股价现涨2023-06-14
- 环球头条:矩阵股份:6月13日获融资买入5862023-06-14
- 金山云早盘高开高走 股价现涨超15% 世界报道2023-06-14
- 每日热点:珍酒李渡早盘涨幅持续扩大 股价2023-06-14
- 环球信息:瑞声科技现涨超4% 信达证券建议2023-06-14
- 智己LS7销量公布,5月依旧发挥稳定!2023-06-14
- 中叶壹乡壹品 融合资源强产业,共探湘品路2023-06-14
- 2023开放原子全球开源峰会在北京成功举办2023-06-14
- 热推荐:至少 11 款 OPPO 手机可升级至2023-06-14
- 焦点热讯:杨幂的“幂式穿搭”,格纹功劳很2023-06-14
- 全球快播:关于对G6京藏高速刘白段封闭施工2023-06-14
- 头条焦点:把握制造业转型升级趋势2023-06-14
- 逆回购、SLF意外“降息”后,存款利率还有2023-06-14
- 世界播报:144件科技产品亮相石墨烯大会2023-06-14
- 天天观天下!上海:加快“元宇宙”技术体系2023-06-14
- 爱聊总用户数已超1.5亿 真人认证机制获得2023-06-14
- 二建增项的最佳搭配是什么(二建市政增项的2023-06-14
- 冰雪时光带来全新鲜果茶,超大桶超满足2023-06-14
- 唯万密封:6月13日获融资买入601.99万元,2023-06-14
- 鸿路钢构:6月13日获融资买入177.85万元,2023-06-14
- 许继电气:6月13日获融资买入1313.02万元,2023-06-14
- 硬核“保交付”|青岛19个项目有望近期交付,2023-06-14
- 为什么要选YPEPRO UNC-45心肌胶囊呢?我来2023-06-14
- 伦镍库存偏低在镍价走强时具有增幅作用|世2023-06-14
精彩推荐
- 今日播报!2021滨州学院分数线是多少分(...
- 协同通信早盘放量飙涨 股价现涨超67%
- 最新快讯!美图公司早盘持续升高 股价现...
- 金山云早盘高开高走 股价现涨超15% 世界报道
- 每日热点:珍酒李渡早盘涨幅持续扩大 ...
- 环球信息:瑞声科技现涨超4% 信达证券建...
- 全球快播:关于对G6京藏高速刘白段封闭...
- 世界播报:144件科技产品亮相石墨烯大会
- 硬核“保交付”|青岛19个项目有望近期交...
- 天天新资讯:小米笔记本pro充电问题
- 商务部:中国将稳步扩大对非投资
- 如何看懂一只基金?怎么判断一只好基金
- 新手适合购买基金吗?基金到底怎么买合适
- 银发经济迎来前所未有机遇
- 股票卖出需要收取手续费吗?股票买进要...