11月基金冰火两重天:八成权益净值上涨 原油QDII黑色梦魇
在刚刚过去的11月份,A股的整体表现终于让人有了些许安慰,尽管以大盘股为主的沪指依然小幅下跌0.56%,但在估值持续回调之后,成长股的强劲反弹带领创业板指数收涨4.22%、中小创指数也上涨了1.75%。在此影响下,权益类基金的表现也一改此前萎靡之势,单月净值上涨基金的占比达到了八成。
在股票型基金和混合型基金反弹的同时,债券市场也在需求强盛和供给下降的情况下走出了一轮快牛行情,这也是今年内其持续上涨之后的延续,从而更加奠定了今年债基的整体涨幅优势。而QDII基金则成为11月份最意外的基金类型,在近期国际油价突然变脸的影响下,原油QDII基金全面垫底业绩榜,而美股牛市行情的戛然而止也让重仓此类股票的QDII基金业绩落后。综合来看,在11月份,有四成的QDII基金出现亏损,跌幅超过20%的全部为原油主题。
主动股票型基金:八成基金净值上涨 新能源新材料反弹强劲
经过连续回调之后,A股市场在11月份迎来了结构性反弹,其中,以成长股为代表的创业板指数反弹强劲,单月涨幅达4.22%,成为市场人气的聚集地,在其带领下,中小板指数也上涨了1.75%。
成长股的上涨在带动指数收红的同时,也让今年受尽折磨的权益类基金松了一口气。数据显示,在350只(各份额分开计算,下同)有可比数据的普通股票型基金中,11月份净值上涨的达到了279只,占比为八成,这与前一个月仅有寥寥几只普通股票型基金获得正收益形成了鲜明的对比。
其中,涨幅超过10%的普通股票型基金有四只,无论从主题还是前十大重仓股看,这些基金全都集中在新能源、新材料板块,重仓的光伏、太阳能、电容器、锂电池等行业个股成为11月份主要的上涨动力。
另外,单月涨幅在5%-10%之间的普通股票型基金多达33只,从这些普通股票型基金主要的重仓股来看,LED、风电、电子商务、信息安全、通信设备等诸多成长性行业的上市公司起到了重要作用。其次还有多只医疗器械、生物医药等主题的基金也在当中,似乎医药行业已经从三季度的普跌中有所恢复,当中的优质股在估值合理的背景下受到了资金的关注。
然而不得不看到的是,仍然有两成的普通股票型基金在11月份净值下跌明显。其中3只基金单月跌幅超过3%,而它们共同的特点就是重仓了银行、保险、石油石化等大盘周期股,而金融板块正是11月份表现较差的板块之一,这也令沪指在11月份下跌了0.56%,成为表现最差的主要指数。
整体来看,结构性分化在11月份表现的非常突出,连续多年估值回调的中小创股票成为了当月受到资金追捧的主要对象,而此前一直比较抗跌的大盘蓝筹股相对落后。
11月普通股票型基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 |
1 | 嘉实智能汽车 | 12.93 | 1.14 | 建信现代服务业 | -3.58 | 0.89 |
2 | 嘉实环保低碳 | 12.82 | 1.07 | 华泰紫金智能量化 | -3.43 | 0.77 |
3 | 嘉实新能源新材料C | 12.04 | 0.85 | 新华精选低波动 | -3.00 | 0.93 |
4 | 嘉实新能源新材料A | 12.01 | 0.86 | 建信改革红利 | -2.98 | 1.63 |
5 | 银华新能源新材料量化A | 9.14 | 0.68 | 华泰柏瑞积极优选 | -2.86 | 0.51 |
6 | 银华新能源新材料量化C | 9.12 | 0.68 | 中银战略新兴产业 | -2.79 | 1.05 |
7 | 银华文体娱乐C | 8.79 | 0.69 | 华安智能装备主题 | -2.67 | 0.84 |
8 | 银华文体娱乐A | 8.77 | 0.69 | 上投摩根大盘蓝筹 | -2.49 | 1.33 |
9 | 华夏能源革新 | 8.61 | 0.85 | 前海开源优势蓝筹C | -2.24 | 0.96 |
10 | 工银瑞信战略转型主题 | 7.73 | 1.02 | 前海开源优势蓝筹A | -2.13 | 0.87 |
11 | 金鹰信息产业C | 7.66 | 1.04 | 中银互联网+ | -1.81 | 0.76 |
12 | 金鹰信息产业A | 7.65 | 1.05 | 华宝高端制造 | -1.69 | 0.93 |
13 | 汇添富沪港深新价值 | 7.32 | 1.06 | 广发资源优选 | -1.68 | 0.84 |
14 | 华夏节能环保 | 7.03 | 0.69 | 创金合信资源主题C | -1.57 | 0.82 |
15 | 泰达宏利港股通优选C | 6.95 | 1.08 | 创金合信资源主题A | -1.53 | 0.84 |
16 | 创金合信量化多因子A | 6.82 | 0.92 | 工银瑞信新材料新能源行业 | -1.45 | 0.54 |
17 | 汇丰晋信低碳先锋 | 6.82 | 1.08 | 德邦量化优选C | -1.31 | 0.98 |
18 | 创金合信量化多因子C | 6.77 | 0.91 | 国泰金鑫 | -1.23 | 1.21 |
19 | 嘉实逆向策略 | 6.52 | 0.87 | 嘉实金融精选C | -1.22 | 0.99 |
20 | 泰达宏利港股通优选A | 6.24 | 1.09 | 嘉实金融精选A | -1.17 | 0.99 |
21 | 金鹰量化精选 | 6.12 | 0.61 | 德邦量化优选A | -1.16 | 0.99 |
22 | 申万菱信行业轮动 | 6.09 | 0.69 | 工银瑞信聚焦30 | -1.16 | 0.60 |
23 | 建信高端医疗 | 5.97 | 0.87 | 上投摩根新兴服务 | -1.09 | 0.82 |
24 | 金鹰医疗健康产业A | 5.76 | 0.95 | 创金合信科技成长C | -1.03 | 0.76 |
25 | 金鹰医疗健康产业C | 5.69 | 1.00 | 创金合信科技成长A | -1.00 | 0.76 |
26 | 创金合信优价成长C | 5.65 | 0.86 | 华夏优势精选 | -0.90 | 0.96 |
27 | 创金合信优价成长A | 5.64 | 0.86 | 景顺长城优质成长 | -0.83 | 1.31 |
28 | 嘉实前沿科技 | 5.58 | 0.98 | 景顺长城量化新动力 | -0.82 | 1.21 |
29 | 东吴双三角A | 5.55 | 0.76 | 工银瑞信新蓝筹 | -0.76 | 1.17 |
30 | 工银瑞信前沿医疗 | 5.53 | 1.26 | 申万菱信量化小盘 | -0.73 | 2.27 |
31 | 宝盈医疗健康沪港深 | 5.52 | 0.77 | 上投摩根优选多因子 | -0.65 | 0.83 |
32 | 东吴双三角C | 5.50 | 0.76 | 景顺长城研究精选 | -0.63 | 1.27 |
33 | 华夏创新前沿 | 5.37 | 0.84 | 民生加银优选 | -0.61 | 1.15 |
34 | 汇丰晋信沪港深A | 5.33 | 1.02 | 上投摩根卓越制造 | -0.56 | 0.54 |
35 | 汇丰晋信沪港深C | 5.26 | 1.01 | 汇添富价值多因子量化策略 | -0.55 | 0.86 |
36 | 工银瑞信医疗保健行业 | 5.12 | 1.31 | 光大核心 | -0.54 | 3.02 |
37 | 华商改革创新 | 5.11 | 0.87 | 创金合信消费主题C | -0.54 | 0.93 |
38 | 银华食品饮料A | 4.98 | 0.83 | 南方智造未来 | -0.50 | 0.80 |
39 | 银华食品饮料C | 4.98 | 0.83 | 创金合信消费主题A | -0.49 | 0.94 |
40 | 鹏华先进制造 | 4.96 | 1.27 | 嘉实资源精选C | -0.48 | 1.00 |
混合型基金:结构性分化行情令涨多跌少 大盘周期股成累赘
混合型基金也同样受益于A股市场的反弹,在11月份净值上涨的产品数量达到了2332只,占全部混合型基金的近八成。值得注意的是,混合型基金因为仓位配置灵活一直受到投资者追捧,而从11月份涨幅靠前的混基产品看,多数基金都在三季报中维持着较少的股票资产配置比例,所以11月份的上涨更多的可能出自这些基金的调仓换股,或者增加了股票资产配置。
而混基的另一大特色是,在涨幅靠前的产品中,不少都是以沪港深为主题的产品。纵观这些基金此前的重仓股,除了港股中的科技和地产行业以外,A股的信息技术、新能源、互联网金融等行业也是重要的方向,比如新能源汽车龙头比亚迪、风电龙头的金风科技、互金行业的恒生电子均在11月份涨幅明显。
而在跌幅榜中,重仓大盘股的基金跌幅明显靠前,根据此前三季报披露的前十大重仓股看,多数基金都以保险、证券、银行为主,比如中国平安、招商银行、中信证券、工商银行,同时还有中国石化、海油工程、陕西煤业、华鲁恒升、海螺水泥等强周期板块,而通常,持有这类上市公司的基金在换手率方面并不频繁,所以大概率在11月份依然重仓持有,事实上,这些大盘股与周期股正是11月份拖累股指的主要板块。
不过从整体上看,混合型基金在11月份的跌幅水平并不大,仅有一只基金跌幅超过了5%,另有7只基金跌幅超4%,而跌幅在3%以内的混基占了绝大多数。相比之下,11月份涨幅超过10%的混基数量有6只,23只混合型基金的单月涨幅超过了7%,显示出良好的反弹效果。
11月混合型基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 |
1 | 华宝新优享 | 16.79 | 0.99 | 银河创新成长 | -5.26 | 2.06 |
2 | 前海开源多元策略C | 15.80 | 0.94 | 平安量化先锋C | -4.85 | 0.80 |
3 | 前海开源多元策略A | 15.67 | 0.96 | 平安量化先锋A | -4.78 | 0.80 |
4 | 鹏华弘康A | 15.67 | 1.19 | 汇安丰利A | -4.58 | 0.98 |
5 | 前海开源沪港深汇鑫A | 12.11 | 1.29 | 汇安丰利C | -4.57 | 0.97 |
6 | 前海开源沪港深汇鑫C | 11.68 | 1.27 | 西部利得祥运C | -4.41 | 0.96 |
7 | 大成景恒C | 9.73 | 1.05 | 易方达供给改革 | -4.22 | 0.82 |
8 | 大成景恒A | 9.70 | 1.36 | 富安达新兴成长 | -4.06 | 0.76 |
9 | 前海开源沪港深新硬件A | 9.20 | 0.89 | 大摩消费领航 | -3.88 | 0.58 |
10 | 前海开源沪港深新硬件C | 9.19 | 1.06 | 汇安丰恒C | -3.66 | 0.78 |
11 | 融通健康产业 | 8.89 | 0.96 | 前海开源沪港深裕鑫C | -3.65 | 0.92 |
12 | 华安沪港深机会 | 8.73 | 1.27 | 汇安丰恒A | -3.65 | 0.78 |
13 | 华泰柏瑞行业领先 | 7.99 | 1.22 | 前海开源沪港深裕鑫A | -3.64 | 0.93 |
14 | 南方军工改革 | 7.93 | 0.62 | 富荣福泰C | -3.48 | 0.75 |
15 | 南方沪港深价值主题 | 7.79 | 0.83 | 富荣福泰A | -3.47 | 0.75 |
16 | 华泰柏瑞新经济沪港深 | 7.65 | 1.03 | 汇安丰益C | -3.46 | 0.90 |
17 | 博时行业轮动 | 7.64 | 0.99 | 前海开源事件驱动A | -3.42 | 1.21 |
18 | 申万菱信新能源汽车 | 7.50 | 0.79 | 东方睿鑫热点挖掘C | -3.42 | 0.51 |
19 | 圆信永丰兴源C | 7.44 | 0.92 | 前海开源事件驱动C | -3.40 | 1.11 |
20 | 圆信永丰兴源A | 7.42 | 0.93 | 东方睿鑫热点挖掘A | -3.36 | 0.52 |
21 | 华泰柏瑞健康生活 | 7.36 | 0.63 | 华宝转型升级 | -3.35 | 0.84 |
22 | 银华内需精选 | 7.17 | 1.09 | 华泰柏瑞国企整合精选 | -3.13 | 0.92 |
23 | 广发鑫享 | 7.01 | 0.78 | 汇安丰益A | -3.10 | 1.03 |
24 | 嘉实主题新动力 | 6.94 | 1.28 | 银河灵活配置C | -3.05 | 1.53 |
25 | 中海环保新能源 | 6.61 | 0.81 | 金鹰技术领先A | -3.02 | 1.09 |
26 | 银华消费主题分级 | 6.59 | 0.89 | 金信转型创新成长 | -3.02 | 0.77 |
27 | 博时内需增长灵活配置 | 6.58 | 0.73 | 银河灵活配置A | -2.98 | 1.56 |
28 | 前海开源景鑫C | 6.46 | 1.18 | 富荣价值精选C | -2.96 | 0.83 |
29 | 前海开源景鑫A | 6.44 | 1.18 | 富荣价值精选A | -2.93 | 0.83 |
30 | 中欧量化驱动 | 6.44 | 0.87 | 民生加银新动力A | -2.92 | 1.00 |
31 | 大成睿景A | 6.43 | 0.58 | 金鹰技术领先C | -2.92 | 0.77 |
32 | 易方达瑞程A | 6.27 | 0.93 | 诺德量化蓝筹增强A | -2.79 | 0.87 |
33 | 易方达瑞程C | 6.26 | 0.93 | 浙商汇金转型驱动 | -2.74 | 0.60 |
34 | 大成睿景C | 6.24 | 0.56 | 诺德量化蓝筹增强C | -2.70 | 0.87 |
35 | 前海开源沪港深核心资源C | 6.15 | 1.00 | 兴银鼎新 | -2.62 | 0.89 |
36 | 九泰久盛量化先锋A | 6.14 | 0.99 | 上投摩根整合驱动 | -2.61 | 0.49 |
37 | 天弘永定成长 | 6.13 | 1.87 | 国联安远见成长 | -2.60 | 0.98 |
38 | 兴业量化精选 | 6.08 | 0.79 | 金信深圳成长 | -2.59 | 1.01 |
39 | 中融产业升级 | 6.05 | 0.89 | 光大鼎鑫C | -2.57 | 0.99 |
40 | 华安国企改革 | 6.03 | 1.16 | 前海开源国家比较优势 | -2.54 | 1.11 |
债券型基金:11月债牛行情加速 95%债基实现上涨
11月份的债券市场行情依然延续了今年的整体牛市格局,这让2056只有可比业绩的债券型基金中,有1942只净值收涨,上涨债基的占比达到了95%。
10年期国开债收益率在11月份里快速下行约30BP,并创下本轮牛市以来新低,而背后的因素则是10月以后政府债券发行量放缓。据中央结算公司披露,今年9月政府债券发行量为10732亿元,10月降至6055亿元,11月进一步降至3058亿元。过去两个月,国债、地方债尤其是地方债发行量明显下降。
另一方面,11月非法人产品(资管户)的债券托管量增加2610亿元,是当月净增持债券规模最大的一类投资者。这一数据不仅超过商业银行,也将政策性银行、保险、境外机构、券商等主要投资者远远甩在身后。在债券供给量减少和市场需求加大的背景下,债券牛市再创辉煌,也让11月债市走出了一轮快牛行情。
与此同时,股市反弹也令部分可转债基金和增强收益债基金业绩出现反弹,可以看到,在11月份涨幅靠前的债基中,这两类债基频频位居其中。总的来看,11月份,涨幅超过2%的债基数量达到了30只,而在92只下跌的债基中,有83%的债基单月跌幅仅在1%以内,实际跌幅并不大。
根据多数下跌债基的三季度资产配置情况看,一类属于配置金融股和大盘周期股较多的债基,在11月份这些个股表现不佳令相关债基业绩不如人意,而另一类则是配置了11月份表现不佳的上市公司发行的可转债,从而拖累了业绩。
有机构表示,从基本面看,经济增长和通胀是引导债市行情的两大核心因素,目前经济增速继续下行,而通缩风险升温,10年期国债利率均处于下行期,预计PPI大概率在19年1季度转负,因而未来半年内国债利率有望继续下行,债券牛市仍将继续。
11月债券型基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 |
1 | 民生加银和鑫定开 | 9.25 | 1.26 | 长城久盈纯债B | -5.10 | 1.34 |
2 | 易方达裕祥回报 | 3.21 | 1.13 | 长城久盈纯债 | -3.95 | 1.25 |
3 | 富安达增强收益A | 2.93 | 1.01 | 海富通集利 | -3.25 | 0.96 |
4 | 富安达增强收益C | 2.90 | 0.99 | 华商可转债C | -3.10 | 0.87 |
5 | 中欧瑾泰A | 2.66 | 1.06 | 华商可转债A | -3.07 | 0.87 |
6 | 诺安双利 | 2.60 | 1.93 | 华商瑞鑫定期开放 | -2.55 | 0.99 |
7 | 方正富邦惠利纯债C | 2.50 | 1.29 | 浦银安盛季季添利C | -1.68 | 1.29 |
8 | 信诚年年有余A | 2.48 | 1.28 | 浦银安盛季季添利A | -1.65 | 1.31 |
9 | 鹏华丰融 | 2.46 | 1.46 | 华商稳健双利B | -1.62 | 1.39 |
10 | 博时宏观回报AB | 2.46 | 1.29 | 华商稳健双利A | -1.57 | 1.44 |
11 | 信诚年年有余B | 2.45 | 1.26 | 博时安心收益C | -1.51 | 1.30 |
12 | 国寿安保尊享C | 2.44 | 1.39 | 博时安心收益A | -1.49 | 1.33 |
13 | 博时宏观回报C | 2.42 | 1.27 | 华安可转债B | -1.17 | 1.01 |
14 | 红塔红土盛商一年A | 2.34 | 1.03 | 华安可转债A | -1.14 | 1.04 |
15 | 国泰可转债 | 2.31 | 0.92 | 华商稳定增利A | -1.01 | 1.57 |
16 | 红塔红土盛商一年C | 2.30 | 1.03 | 华商稳定增利C | -0.98 | 1.52 |
17 | 融通增益A | 2.14 | 1.14 | 天治可转债增强C | -0.84 | 1.06 |
18 | 华富安享 | 2.14 | 1.02 | 天治可转债增强A | -0.83 | 1.08 |
19 | 中银永利半年 | 2.13 | 1.06 | 新华惠鑫C | -0.73 | 0.94 |
20 | 中欧纯债添利分级 | 2.12 | 1.30 | 华宸未来稳健添利C | -0.73 | 1.07 |
21 | 长信富全纯债一年A | 2.12 | 1.09 | 长盛同禧A | -0.69 | 1.29 |
22 | 长信稳益 | 2.11 | 1.25 | 长城增强收益C | -0.67 | 1.34 |
23 | 长信富全纯债一年C | 2.09 | 1.08 | 长盛同禧C | -0.64 | 1.24 |
24 | 易方达裕景添利6个月 | 2.09 | 1.12 | 长城增强收益A | -0.64 | 1.36 |
25 | 长信富泰纯债一年C | 2.07 | 1.08 | 华宸未来稳健添利A | -0.59 | 1.26 |
26 | 中银丰进定期开放 | 2.02 | 1.10 | 创金合信聚利A | -0.58 | 1.03 |
27 | 长信富民纯债一年A | 2.02 | 1.04 | 创金合信聚利C | -0.49 | 1.01 |
28 | 东方永兴18个月A | 2.01 | 1.16 | 长盛可转债C | -0.42 | 0.97 |
29 | 益民信用增利纯债一年A | 2.00 | 1.07 | 前海开源鼎欣C | -0.41 | 0.99 |
30 | 鑫元聚鑫收益增强A | 2.00 | 1.03 | 中科沃土沃祥 | -0.41 | 1.00 |
31 | 东方永兴18个月C | 1.99 | 1.15 | 泰达宏利聚利 | -0.40 | 1.48 |
32 | 华夏双债增强C | 1.98 | 1.39 | 前海开源鼎欣A | -0.40 | 0.99 |
33 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.96 | 1.01 | 长盛可转债A | -0.40 | 0.95 |
34 | 华夏双债增强A | 1.95 | 1.41 | 兴银收益增强 | -0.39 | 1.01 |
35 | 银华10年期金融债C | 1.94 | 1.06 | 新华双利C | -0.38 | 1.04 |
36 | 信诚优质纯债B | 1.94 | 1.37 | 前海开源鼎瑞C | -0.33 | 1.04 |
37 | 银华10年期金融债A | 1.93 | 1.07 | 华富恒财定开C | -0.33 | 1.18 |
38 | 易方达7-10年国开行 | 1.90 | 1.02 | 中银恒利半年 | -0.32 | 1.25 |
39 | 博时弘康18个月A | 1.89 | 1.07 | 长城稳健增利 | -0.31 | 1.56 |
40 | 信诚优质纯债A | 1.89 | 1.41 | 鹏华丰和C | -0.30 | 0.99 |
QDII基金:四成基金亏损 跌幅超20%全为原油QDII
今年以来,不少QDII基金都遭遇着港股和A股的双重压力,然而在刚刚过去的11月,尽管这两个市场走出了小幅反弹,但美股却全面下跌,并且由以科技股为重。除此之外,国际油价从“十一”之后一改此前的强势上涨行情,出现疲弱之势,在11月份更是连连下挫多个重要关口,其跌势已然盖过了美股。
受此影响,11月份净值亏损的QDII基金达到了90只,占比四成,而原油及大宗商品主题的QDII基金跌幅明显靠前。根据中国经济网记者了解,单月净值亏损超过20%的全部为原油主题QDII,而超过10%的全部为原油和大宗商品主题QDII基金。
在另外诸多单月跌幅超1%以上的QDII基金中,不少是受到美股下跌的影响。据悉,自今年10月份以来,美国龙头科技公司负面消息不断,比如,Facebook写“黑稿”,苹果公司销量不佳、iPhone组装厂富士康大幅消减成本等。受此冲击,美国科技板块出现大跌,苹果、Facebook近一个月来股价跌幅均在10%以上,奈飞等公司自10月份以来股价跌幅高达20%。
而在11月份上涨的QDII基金中,不少都是以香港中小盘为主题的产品,同时多只医药主题QDII基金也涨幅靠前,纵观这些基金的前十大重仓股,大多以国内外药企为主。
对于美股的后市表现,多数机构投资者认为,美股当前已有熊市迹象,尽管短期之内仍有可能出现反弹,但未来很难延续牛市行情。
11月QDII基金涨跌幅前40名
序号 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 证券简称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 |
1 | 工银瑞信印度市场美元 | 8.11 | 0.14 | 易方达原油C人民币 | -20.83 | 1.01 |
2 | 工银瑞信印度市场人民币 | 7.64 | 0.96 | 易方达原油A人民币 | -20.80 | 1.01 |
3 | 华宝香港上市中国中小盘A | 6.60 | 1.29 | 嘉实原油 | -20.75 | 1.07 |
4 | 易方达香港恒生综合小型股A | 6.59 | 1.06 | 易方达原油C美元现汇 | -20.50 | 0.15 |
5 | 易方达香港恒生综合小型股C | 6.57 | 1.06 | 南方原油A | -20.50 | 1.01 |
6 | 华宝香港上市中国中小盘C | 6.57 | 1.29 | 易方达原油A美元现汇 | -20.46 | 0.15 |
7 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 6.14 | 0.21 | 国泰大宗商品 | -19.23 | 0.44 |
8 | 南方香港优选 | 5.85 | 1.05 | 信诚全球商品主题 | -15.81 | 0.39 |
9 | 南方香港成长 | 5.74 | 0.85 | 银华抗通胀主题 | -10.10 | 0.45 |
10 | 华夏恒生ETF | 5.72 | 1.51 | 华宝标普油气人民币 | -8.00 | 0.58 |
11 | 华夏恒生ETF联接C | 5.68 | 1.45 | 华宝标普油气美元 | -7.58 | 0.08 |
12 | 广发全球医疗保健美元 | 5.68 | 0.24 | 广发道琼斯美国石油A | -5.86 | 1.03 |
13 | 大成恒生综合 | 5.57 | 1.00 | 广发道琼斯美国石油C | -5.80 | 1.03 |
14 | 华宝海外中国成长 | 5.47 | 1.52 | 博时抗通胀 | -4.38 | 0.50 |
15 | 信诚金砖四国 | 5.32 | 0.73 | 上投摩根全球天然资源 | -3.87 | 0.67 |
16 | 广发全球医疗保健人民币 | 5.31 | 1.65 | 华安标普全球石油 | -3.63 | 1.06 |
17 | 大成海外中国机会 | 5.23 | 1.07 | 诺安油气能源 | -3.52 | 0.88 |
18 | 海富通海外精选 | 5.13 | 1.97 | 易方达标普信息科技人民币 | -3.25 | 1.35 |
19 | 大成恒生指数 | 5.12 | 0.99 | 鹏华香港美国互联网 | -3.16 | 0.79 |
20 | 汇添富恒生指数 | 5.06 | 1.27 | 易方达标普信息科技美元 | -2.84 | 0.19 |
21 | 华泰柏瑞亚洲企业 | 4.78 | 0.88 | 建信全球资源 | -2.52 | 0.89 |
22 | 上投摩根亚太优势 | 4.72 | 0.73 | 鹏华环球发现 | -2.51 | 0.90 |
23 | 交银全球自然资源 | 4.62 | 1.47 | 南方亚洲美元债C人民币 | -2.46 | 1.10 |
24 | 易方达恒生H股ETF联接A美元 | 4.55 | 0.17 | 南方亚洲美元债A人民币 | -2.43 | 1.11 |
25 | 易方达标普医疗保健美元 | 4.54 | 0.18 | 嘉实美国成长人民币 | -2.24 | 1.83 |
26 | 海富通大中华精选 | 4.54 | 1.08 | 南方亚洲美元债C美元现汇 | -2.04 | 0.16 |
27 | 嘉实海外中国股票 | 4.53 | 0.81 | 南方亚洲美元债A美元现汇 | -2.01 | 0.16 |
28 | 易方达恒生H股ETF | 4.29 | 1.23 | 嘉实美国成长美元现汇 | -1.88 | 1.61 |
29 | 上投摩根新兴市场 | 4.20 | 0.97 | 国泰全球绝对收益人民币 | -1.86 | 1.00 |
30 | 易方达恒生H股ETF联接A人民币 | 4.16 | 1.18 | 易方达标普消费品人民币C | -1.71 | 1.73 |
31 | 工银瑞信香港中小盘美元 | 4.14 | 0.17 | 华安德国30(DAX)ETF | -1.68 | 0.99 |
32 | 国投瑞银中国价值发现 | 4.14 | 1.49 | 易方达标普消费品人民币A | -1.65 | 1.73 |
33 | 易方达恒生H股ETF联接C人民币 | 4.14 | 1.17 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | -1.55 | 1.08 |
34 | 易方达标普医疗保健人民币 | 4.10 | 1.28 | 广发纳斯达克100ETF | -1.54 | 1.57 |
35 | 华安大中华升级 | 4.06 | 1.28 | 华夏全球科技先锋 | -1.50 | 0.94 |
36 | 工银瑞信新经济美元 | 4.04 | 0.12 | 国泰全球绝对收益美元 | -1.49 | 0.93 |
37 | 景顺长城大中华 | 4.02 | 1.58 | 华夏全球精选 | -1.43 | 0.97 |
38 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 4.01 | 0.81 | 国泰纳斯达克100ETF | -1.42 | 2.50 |
39 | 汇添富全球医疗美元 | 3.94 | 1.02 | 华安纳斯达克100人民币 | -1.38 | 2.15 |
40 | 南方恒生国企精明A | 3.82 | 1.06 | 国泰纳斯达克100 | -1.36 | 3.33 |
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!