消息:东旭蓝天(000040)龙虎榜数据(12-27)
沪深交易所2019年12月27日公布的交易公开信息显示,东旭蓝天因成为日涨幅偏离值达到7%的前五只证券上榜。东旭蓝天当天收报4.32元,涨9.92%...
        
          沪深交易所2019年12月27日公布的交易公开信息显示,东旭蓝天因成为日涨幅偏离值达到7%的前五只证券上榜。东旭蓝天当天收报4.32元,涨9.92%,偏离值10.68%,成交额6.09亿元,换手率13.54%。
	
          
        
      | 上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安 成都北一环路营业部 | 2154.72 | 5.09 | 2149.63 | 
| 2 | 深股通专用 | 1945.24 | 720.85 | 1224.39 | 
| 3 | 中信建投 长沙芙蓉中路营业部 | 1320.03 | 109.00 | 1211.03 | 
| 4 | 国融证券 青岛秦岭路营业部 | 980.41 | 0.00 | 980.41 | 
| 5 | 国泰君安 拉萨塔玛中路营业部 | 844.84 | 0.00 | 844.84 | 
| 合计 | —— | 7245.24 | 834.94 | 6410.30 | 
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 535.28 | 1436.55 | -901.27 | 
| 2 | 银河证券 北京通州九棵树营业部 | 0.00 | 1325.19 | -1325.19 | 
| 3 | 深股通专用 | 1945.24 | 720.85 | 1224.39 | 
| 4 | 东方财富证券 拉萨团结路第二营业部 | 384.84 | 564.04 | -179.20 | 
| 5 | 招商证券 深圳水贝营业部 | 156.31 | 525.80 | -369.49 | 
| 合计 | —— | 3021.67 | 4572.43 | -1550.76 | 
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!



 
              



 中国互联网违法和不良信息举报中心
中国互联网违法和不良信息举报中心