快讯:780828中签号查询 美凯龙中签号公布时间一览
发行状况股票代码601828股票简称美凯龙申购代码780828上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)10.23发行市盈率19.44市盈率参考行业商务服...
发行状况 | 股票代码 | 601828 | 股票简称 | 美凯龙 |
申购代码 | 780828 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 10.23 | 发行市盈率 | 19.44 | |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.01 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 32.22 | |
网上发行日期 | 2018-01-03 (周三) | 网下配售日期 | 2018-01-03 | |
网上发行数量(股) | 94,500,000 | 网下配售数量(股) | 220,500,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 315,000,000 | |
申购数量上限(股) | 94,000 | 中签缴款日期 | 2018-01-05 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 94.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-26 周(二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2018-01-05 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2018-01-05 (五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 21037920.00 | 初步询价累计报价倍数 | 954.10 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2018-01-05 (周五) |
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!