快讯:2019年PPP概念股有哪些?PPP概念股一览表
2019第五届中国PPP发展(融资)论坛29日在郑州召开,财政部副部长邹加怡表示,要加快推动PPP条例出台,尽快更新PPP操作指南、财政承受能力论...
2019第五届中国PPP发展(融资)论坛29日在郑州召开,财政部副部长邹加怡表示,要加快推动PPP条例出台,尽快更新PPP操作指南、财政承受能力论证指引、物有所值评价指引;出台项目绩效管理指引、风险管理指引和污水垃圾领域标准化合同;加强税收、土地、会计、资产管理等配套政策研究,加强项目储备工作。
当前越来越多的存量项目进入建设运营阶段,PPP项目清理或将成为常态化工作,后续PPP的发展将更加趋于理性。天风证券(6.26 +1.29%)唐笑预计,下半年财政支出或将有所加速、且融资环境边际有所改善,规范的PPP项目将会受到银行信贷资金青睐,前期推进较慢的PPP项目有望加快,其中包括生态建设和环境保护在内的四大领域则是民企进军PPP项目的主要方向。
相关上市公司:
国祯环保(10.12 -0.69%):将收集系统和处理系统标准化、产品化,系统性地解决村镇污水处理难题;
博世科(11.00 +2.04%):水污染治理整体解决方案提供商,前三季净利润同比增长39%。
PPP概念股名单 | |
代码 | 名称 |
2178 | 延华智能 |
600831 | 广电网络 |
603797 | 联泰环保 |
300098 | 高新兴 |
2373 | 千方科技 |
2210 | *ST飞马 |
300020 | 银江股份 |
2310 | 东方园林 |
300139 | 晓程科技 |
2298 | 中电兴发 |
300296 | 利亚德 |
2236 | 大华股份 |
300203 | 聚光科技 |
600797 | 浙大网新 |
300075 | 数字政通 |
925 | 众合科技 |
2353 | 杰瑞股份 |
2383 | 合众思壮 |
300284 | 苏交科 |
300030 | 阳普医疗 |
600461 | 洪城水业 |
603686 | 龙马环卫 |
300262 | 巴安水务 |
961 | 中南建设 |
300263 | 隆华科技 |
2034 | 旺能环境 |
2480 | 新筑股份 |
300021 | 大禹节水 |
300007 | 汉威科技 |
600846 | 同济科技 |
300070 | 碧水源 |
600340 | 华夏幸福 |
711 | 京蓝科技 |
300388 | 国祯环保 |
600895 | 张江高科 |
300603 | 立昂技术 |
967 | 盈峰环境 |
633 | 合金投资 |
300275 | 梅安森 |
2062 | 宏润建设 |
600072 | 中船科技 |
603359 | 东珠生态 |
2587 | 奥拓电子 |
300010 | 立思辰 |
652 | 泰达股份 |
826 | 启迪环境 |
2431 | 棕榈股份 |
2524 | 光正集团 |
2630 | 华西能源 |
600068 | 葛洲坝 |
540 | 中天金融 |
413 | 东旭光电 |
300517 | 海波重科 |
2672 | 东江环保 |
753 | 漳州发展 |
603081 | 大丰实业 |
2421 | 达实智能 |
600323 | 瀚蓝环境 |
603388 | 元成股份 |
600284 | 浦东建设 |
600406 | 国电南瑞 |
514 | 渝 开 发 |
300067 | 安诺其 |
600039 | 四川路桥 |
2205 | 国统股份 |
600502 | 安徽建工 |
2743 | 富煌钢构 |
300023 | 宝德股份 |
18 | *ST神城 |
300145 | 中金环境 |
2628 | 成都路桥 |
600939 | 重庆建工 |
300212 | 易华录 |
300334 | 津膜科技 |
600562 | 国睿科技 |
2532 | 新界泵业 |
603316 | 诚邦股份 |
300237 | 美晨生态 |
600963 | 岳阳林纸 |
2061 | 浙江交科 |
600133 | 东湖高新 |
2208 | 合肥城建 |
900 | 现代投资 |
603636 | 南威软件 |
600491 | 龙元建设 |
2340 | 格林美 |
300425 | 环能科技 |
2097 | 山河智能 |
2717 | 岭南股份 |
601068 | 中铝国际 |
605 | 渤海股份 |
601766 | 中国中车 |
300187 | 永清环保 |
2596 | 海南瑞泽 |
601789 | 宁波建工 |
600168 | 武汉控股 |
300190 | 维尔利 |
300198 | 纳川股份 |
600512 | 腾达建设 |
600187 | 国中水务 |
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!