快讯:北斗导航概念股龙头股有哪些 北斗导航概念股票一览

2019-11-26 09:46:54来源:互联网

北斗导航概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 北斗星通、 中海达、 华测导航。北斗导航相关股票价格涨跌幅功能相关性北斗星通(...
北斗导航概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 北斗星通、 中海达、 华测导航。
北斗导航相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性
北斗星通(002151) 21.74 0.18% 关联原因 100%
中海达(300177) 8.53 -0.12% 关联原因 55%
华测导航(300627) 18.40 1.38% 关联原因 52%
华力创通(300045) 9.48 0.32% 关联原因 51%
天奥电子(002935) 30.49 0.00% 关联原因 43%
合众思壮(002383) 10.54 -0.28% 关联原因 39%
电光科技(002730) 9.06 -1.09% 关联原因 37%
新宁物流(300013) 8.64 -1.93% 关联原因 29%
海格通信(002465) 9.57 -0.83% 关联原因 25%
多伦科技(603528) 7.21 1.41% 关联原因 24%
神剑股份(002361) 4.20 -0.47% 关联原因 24%
振芯科技(300101) 8.96 0.45% 关联原因 23%
耐威科技(300456) 13.72 -0.44% 关联原因 22%
中元股份(300018) 5.62 1.44% 关联原因 21%
星网宇达(002829) 20.34 -2.91% 关联原因 19%
启明信息(002232) 8.96 1.36% 关联原因 19%
烽火电子(000561) 6.67 -0.45% 关联原因 18%
伟星股份(002003) 6.08 0.16% 关联原因 17%
欧比特(300053) 10.23 -1.63% 关联原因 16%
盛路通信(002446) 8.99 -2.81% 关联原因 16%
国科微(300672) 37.79 -0.26% 关联原因 15%
四创电子(600990) 47.97 0.59% 关联原因 14%
四维图新(002405) 14.65 0.96% 关联原因 13%
移为通信(300590) 32.35 -8.56% 关联原因 13%
*ST盈方(000670) 2.21 -1.78% 关联原因 13%
七一二(603712) 21.35 -1.39% 关联原因 13%
四川九洲(000801) 5.63 -0.35% 关联原因 12%
雷科防务(002413) 5.58 -1.93% 关联原因 12%
深赛格(000058) 8.29 -1.31% 关联原因 11%
南京熊猫(600775) 10.72 -1.11% 关联原因 10%
日海智能(002313) 19.12 0.10% 关联原因 10%
航天科技(000901) 11.25 -0.35% 关联原因 10%
创元科技(000551) 6.69 -0.45% 关联原因 10%
力源信息(300184) 7.01 0.57% 关联原因 10%
北方导航(600435) 8.36 -0.36% 关联原因 9%
长江通信(600345) 22.16 -1.47% 关联原因 9%
 

责任编辑:孙知兵

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!